福島 対 学法福島
2024/8/11|学法福島グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 3 |
学法福島 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | X | 14 | 13 | 6 | 2 |
成績
先攻:福島:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多田 雅大 | 左 | 5 | 右安 | 左邪飛 | 二ゴ | 一ゴ | 中飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||
2 | 小坂 太陽 | 右 | 6 | 中安 | 空三 | 一飛 | 二ゴ | 遊ゴ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
3 | 高野 晟矢 | 左 | 4 | 右本 | 左安 | 遊ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | 赤塚 稜 | 右 | 7 1 | 空三 | 左安 | 空三 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 石井 惺 | 右 | 2 3 | 中飛 | 投ゴ | 左安 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | 落合 旭 | 左 | 1 | 遊ゴ | 遊安 | 二ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
目黒 雅貴 | 左 | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 佐久間 遥希 | 左 | 8 | 遊ゴ | 投犠打 | 左飛 | 二ゴ併 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 濱崎 凌 | 左 | 3 | 空三 | 右安 | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||
髙野 悠斗 | 右 | 2 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 熊田 俊介 | 右 | 9 | 三ゴ | 投犠打失 | 三ゴ | 左飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 38 | 35 | 9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 24 | 19 | 3 | 0 |
福島:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 旭 | 右 | L | 6.2 | 125 | 62 | 49 | 39 | 26 | 11 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
2 | 赤塚 稜 | 右 | 1.1 | 24 | 12 | 50 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 149 | 74 | 49 | 46 | 32 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 |
後攻:学法福島:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浜田 劉眞 | - | 9 | 中直 | 遊ゴ | 右飛 | 左安 | 右3 | 右飛 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 金子 悠太 | - | 6 | 二ゴ | 遊ゴ | 中安 | 左飛 | 中安 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | ||||
3 | 串田 虎馬 | - | 2 | 中飛 | 死球 | 中安 | 二ゴ | 左安 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 飯岡 銀二郎 | - | 7 | 死球 | 四球 | 左直 | 三ゴ | 中飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 山口 晃大 | - | 5 | 一ゴ | 投安 | 四球 | 死球 | 遊ゴ | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 原口 琉那 | - | 3 | 左安 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 左安 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | 小原 佑雅 | - | 4 | 投犠打 | 二ゴ | 一犠打失 | 投犠打 | 遊ゴ | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||
8 | 田邊 祥太 | - | 1 | 投安 | 四球 | 三安 | 中2 | 中2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
9 | 菅野 優樹 | - | 8 | 三ゴ失 | 三犠打 | 投犠打 | 三ゴ失 | 四球 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 46 | 32 | 13 | 13 | 14 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 27 | 15 | 2 | 1 |
学法福島:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田邊 祥太 | - | W | 9.0 | 118 | 74 | 62 | 38 | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 118 | 74 | 62 | 38 | 35 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.