湘南リーグ
田浦中学校 対 上白根北中学校
2026/2/21|洋光台第一中学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田浦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | ||
| 上白根北 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 7 | 0 | 2 |
成績
先攻:田浦:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 遼 | ① | 2 | 右 | 2 | 空三 | 遊飛 | 投安 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 森田 れのん | ② | 11 | 右 | 5 | 投ゴ | 一飛失 | 一ゴ | 遊安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 中曽根 央輔 | ② | 8 | − | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 羽賀 中也 | ② | 6 | − | 6 1 | 死球 | 四球 | 遊安 | 投ゴ | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 嶋津 琉和 | ② | 1 | 右 | 1 6 | 左飛 | 四球 | 四球 | 捕飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伊藤 光希 | ② | 4 | 右 | 9 7 | 左邪飛 | 三安 | 中2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 石渡 千温 | ② | 3 | 右 | 3 | 空三 | 死球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 大谷 ゆうしん | ② | 12 | 左 | 8 | 中安 | 投飛 | 捕飛失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 伊藤 礼真 | ② | 7 | 右 | 7 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 峯岸 知希 | ② | 9 | − | PH 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 加藤 翔汰 | ② | 5 | 右 | 4 | 捕邪飛 | 投ゴ | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 31 | 26 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 18 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||
田浦:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋津 琉和 | ② | 1 | 右 | L | 4.0 | 70 | 51 | 72 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 羽賀 中也 | ② | 6 | − | 2.0 | 35 | 24 | 68 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 105 | 75 | 71 | 27 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
後攻:上白根北:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さとう | 2 | − | 2 1 | 中2 | 見三 | 空三逃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2 | みやした | 4 | − | 4 | 投バ | 遊飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | くらもと | 6 | − | 6 2 | 中安 | 投飛 | 中2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | あきやま | 3 | − | 3 | 二ゴ | 投ゴ | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | みやじり | 1 | − | 5 1 6 | 投飛 | 空三 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 6 | しもやま | 5 | − | 7 5 | 中2 | 捕邪飛 | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | いけがわ | 8 | − | 8 | 中2 | 空三 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | もりた | 10 | − | DH | 捕飛 | 一飛失 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | くどう | 9 | − | 9 | 見三 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 27 | 27 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||
上白根北:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たかはし | 11 | − | 3.1 | 37 | 25 | 67 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | みやじり | 1 | − | W | 2.2 | 42 | 29 | 69 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | さとう | 2 | − | S | 1.0 | 10 | 8 | 80 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 89 | 62 | 69 | 31 | 26 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.