第23回横須賀ブロック中学校秋季野球大会
田浦中学校 対 岩戸中学校
2025/11/1|潮風スタジアム|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田浦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||
| 岩戸中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1x | 9 | 8 | 1 | 2 |
成績
先攻:田浦:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋津 琉和 | ② | 1 | 右 | 6 | 空三 | 二ゴ | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 大谷 ゆうしん | ② | 12 | 左 | 8 | 遊ゴ | 捕飛 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 羽賀 中也 | ② | 6 | − | 1 | 左飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 高橋 遼 | ① | 2 | 右 | 2 | 四球 | 遊ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 伊藤 光希 | ② | 4 | 右 | 4 | 四球 | 二飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 石渡 千温 | ② | 3 | 右 | 3 | 遊飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 伊藤 礼真 | ② | 7 | 右 | 7 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 峯岸 知希 | ② | 9 | − | 9 | 二ゴ失 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 加藤 翔汰 | ② | 5 | 右 | 5 | 見三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
田浦:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽賀 中也 | ② | 6 | − | L | 4.1 | 74 | 45 | 60 | 26 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ― | チーム | 4.1 | 74 | 45 | 60 | 26 | 20 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
後攻:岩戸中:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原 絆平 | 6 | − | 6 | 四球 | 死球 | 空三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 中沢 悠 | 5 | − | 1 | 死球 | 右安 | 捕飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 稲葉 睦樹 | 1 | − | 5 | 投バ飛 | 遊飛 | 左2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 竹下 友幸 | 8 | − | 8 | 左2 | 三安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伊東 颯 | 7 | − | 9 | 空三 | 右安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 野崎 秀明 | 2 | − | 2 | 中安 | 死球 | 三安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 斎田 結太 | 4 | − | 4 | 遊ゴ失 | 投犠打 | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 8 | 中沢 捺 | 3 | − | 3 | 投飛 | 投ゴ失 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 上村 闘己 | 9 | − | 7 | 投ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 20 | 8 | 7 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
岩戸中:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中沢 悠 | 5 | − | W | 5.0 | 73 | 47 | 64 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 73 | 47 | 64 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.