第98回横須賀市市民大会
田浦中学校 対 大津中学校
2025/10/4|追浜中学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田浦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6 | 0 | |||
| 大津中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
[田浦]中也(W)
[大津中学]室井 陽我(L)-遊撃
オーダー
先攻:田浦
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 嶋津 琉和 | ② | 1 |
| 2 | 8 | 大谷 ゆうしん | ② | 12 |
| 3 | 1 | 羽賀 中也 | ② | 6 |
| 4 | 2 | 高橋 遼 | ① | 2 |
| 5 | 3 | 石渡 千温 | ② | 3 |
| 6 | 4 | 伊藤 光希 | ② | 4 |
| 7 | 7 | 伊藤 礼真 | ② | 7 |
| 8 | 9 | 森田 れのん | ② | 11 |
| 9 | 5 | 加藤 翔汰 | ② | 5 |
| 先発投手 | 羽賀 中也 | ② | 6 |
|---|
| 控え選手 | 中曽根 央輔 | ② | 8 |
|---|---|---|---|
| 控え選手 | 峯岸 知希 | ② | 9 |
| 控え選手 | 堀合 理久 | ② | 10 |
| 控え選手 | 矢野間 さとし | ① | 13 |
後攻:大津中学
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 室井 陽我 | 1 | |
| 2 | 2 | 水島 希夢 | 2 | |
| 3 | 3 | 飛松 一心 | 3 | |
| 4 | 4 | 高橋 昴 | 4 | |
| 5 | 5 | 木下 太陽 | 5 | |
| 6 | 6 | 遊撃 | 6 | |
| 7 | 7 | 佐藤 功一 | 10 | |
| 8 | 8 | 佐藤 聖絆 | 8 | |
| 9 | 9 | 緒形 将海 | 9 |
| 先発投手 | 室井 陽我 | 1 |
|---|
| 開始 | 8:17 |
| 終了 | 9:45 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.