横須賀交歓会
久里浜 対 田浦中学校
2024/8/17|田浦中|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久里浜 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | ||||
田浦 | 2 | 2 | 0 | 11 | X | 15 | 7 | 9 | 4 |
成績
先攻:久里浜:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くり1 | − | 1 | 中安 | 四球 | 四球 | 空三 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | くり2 | − | 2 | 投ゴ失 | 投ゴ | 右ゴ | 左ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | くり3 | − | 3 | 見三 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | くり4 | − | 4 | 見三 | 中2 | 中2 | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | くり5 | − | 5 | 四球 | 右2 | 四球 | 一ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | くり6 | − | 6 | 四球 | 四球 | 遊ゴ失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||
7 | くり7 | − | 7 | 投飛 | 四球 | 一ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | くり8 | − | 8 | 投ゴ | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | くり9 | − | 9 | 見三 | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 32 | 22 | 5 | 4 | 10 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 12 | 5 | 5 | 1 |
久里浜:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くり1 | − | L | 4.0 | 131 | 59 | 45 | 34 | 22 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
― | チーム | 4.0 | 131 | 59 | 45 | 34 | 22 | 7 | 0 | 9 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
後攻:田浦:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 左 | 4 1 6 | 右安 | 空三 | 四球 | 左3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 鈴木 義成 | ② | 3 | 左 | 8 | 二安 | 中安 | 右ゴ | 三安 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 若林 大世 | ② | 7 | 右 | 7 | 右ゴ | 二ゴ失 | 四球 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 矢野間 啓裕 | ② | 13 | 右 | 9 | 中犠飛 | 四球 | 遊ゴ失 | 投ゴ失 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
久保田 航平 | ② | 16 | − | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 長田 蒼空 | ② | 12 | 右 | 2 | 遊ゴ失 | 中飛 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔汰 | ① | 25 | − | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 石渡 千温 | ① | 15 | 左 | 3 | 四球 | 四球 | 遊ゴ失 | 死球 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 鈴木 快 | ② | 9 | 左 | 1 | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
青木 琥珀 | ② | 17 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
伊藤 礼真 | ① | 18 | − | 4 | 投ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
伊藤 光希 | ① | 23 | − | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 嶋津 琉和 | ① | 21 | − | 6 1 | 三ゴ | 死球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | 濱名 風摩 | ② | 8 | 右 | 5 | 中3 | 見三 | 左3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 34 | 22 | 7 | 8 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 15 | 5 | 4 | 0 |
田浦:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 快 | ② | 9 | 右 | 2.0 | 40 | 18 | 45 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 青木 琥珀 | ② | 17 | − | 1.0 | 36 | 14 | 38 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 左 | W | 1.0 | 35 | 18 | 51 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 嶋津 琉和 | ① | 21 | − | 1.0 | 14 | 9 | 64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 125 | 59 | 47 | 32 | 22 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.