練習試合
岩戸中学校 対 田浦中学校
2025/6/28||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩戸中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | |
| 田浦 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 
成績
  先攻:岩戸中:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わたなべ | − | 2 | 投飛 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | うめだ | − | 1 | 二直 | 四球 | 右ゴ | 中3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | つちや | − | 5 | 投ゴ | 四球 | 中ゴ | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | ますおか | − | 3 | 捕飛 | 中本 | 左安 | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | さとう | − | 8 | 左安 | 二ゴ | 捕飛併 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | あいはら | − | 7 | 三ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | くりはら | − | 9 | 三ゴ | 空三逃 | 三ゴ | 三安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | さいた | − | 6 | 一飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| たけした | − | PH 6 | 見三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | すずき | − | 4 | 遊ゴ失 | 遊安 | 四球 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 36 | 29 | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 24 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||
岩戸中:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うめだ | − | W | 8.0 | 114 | 76 | 66 | 34 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 8.0 | 114 | 76 | 66 | 34 | 32 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:田浦:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱名 風摩 | ② | 15 | 右 | 7 | 空三 | 空三 | 見三 | 投ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 若林 大世 | ② | 6 | 右 | 6 4 | 空三 | 遊ゴ失 | 投ゴ | 投バ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 鈴木 海惺 | ② | 3 | 右 | 3 | 二飛 | 遊飛 | 見三 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 4 | 鈴木 義成 | ② | 8 | 左 | 8 | 二飛 | 一ゴ失 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 矢野間 啓裕 | ② | 7 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 嶋津 琉和 | ① | 1 | 右 | 1 6 | 右2 | 二飛 | 二ゴ | 右3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 伊藤 光希 | ① | 4 | − | 4 1 | 中安 | 中安 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 鈴木 快 | ② | 9 | 左 | 9 | 投ゴ | 捕ゴ | 空三逃 | 空三逃 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 長田 蒼空 | ② | 2 | 右 | 2 | 二飛 | 捕飛 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 羽賀 中也 | 20 | − | 5 | 捕飛 | 捕飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 34 | 32 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
田浦:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋津 琉和 | ① | 1 | 右 | 7.0 | 96 | 60 | 62 | 26 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 伊藤 光希 | ① | 4 | − | L | 1.0 | 32 | 14 | 43 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 8.0 | 128 | 74 | 57 | 36 | 29 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.