練習試合
神明中 対 田浦中学校
2025/6/28||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神明 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 23 | 19 | 6 | 0 | ||
| 田浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 
成績
  先攻:神明:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 | − | 1 6 | 投ゴ | バ三 | 中3 | 中3 | 中安 | 左2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 越川 | − | 5 | 四球 | 右安 | 右安 | 右2 | 四球 | 一安 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 大橋 | − | 2 | 遊安 | 投ゴ | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | 四球 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 4 | 松崎 | − | 6 1 | 四球 | 左3 | 中安 | 投安 | 中2 | 死球 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 鈴木 | − | 4 | 三飛 | 見三 | 投安 | 三安 | 死球 | 遊飛失 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 作村 | − | 3 | 中飛 | 四球 | 四球 | 右飛 | 右安 | 三ゴ野選 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 三橋 | − | 9 7 | 三ゴ | 三ゴ | 空三 | 左安 | 左安 | 捕飛 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 保住 | − | 7 9 | 右飛 | 見三 | 死球 | 遊ゴ | 死球 | 死球 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 徳留 | − | 8 | 死球 | 見三 | 空三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 王 | − | 8 | 死球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 54 | 41 | 19 | 20 | 23 | 6 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 10 | 21 | 12 | 0 | 3 | ||||||||||||
神明:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾 | − | 4.0 | 41 | 26 | 63 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 松崎 | − | W | 3.0 | 26 | 14 | 53 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 7.0 | 67 | 40 | 59 | 24 | 21 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:田浦:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱名 風摩 | ② | 15 | 右 | 7 | 死球 | 二安 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 若林 大世 | ② | 6 | 右 | 5 1 | 三ゴ | 空三 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 伊藤 礼真 | ① | 12 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 鈴木 海惺 | ② | 3 | 右 | 3 | 左ゴ併 | 投飛 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 鈴木 義成 | ② | 8 | 左 | 8 | 左安 | 四球 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 嶋津 琉和 | ① | 1 | 右 | 6 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 久保田 航平 | ② | 11 | 左 | PH | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 伊藤 光希 | ① | 4 | − | 4 5 1 | 右飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 矢野間 啓裕 | ② | 7 | 右 | 9 | 捕飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 鈴木 快 | ② | 9 | 左 | PR 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 長田 蒼空 | ② | 2 | 右 | 2 | 左安 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 羽賀 中也 | 20 | − | 1 | 二安 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 加藤 翔汰 | ① | 13 | 右 | 4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ― | チーム | 24 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||
田浦:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽賀 中也 | 20 | − | L | 5.0 | 103 | 59 | 57 | 27 | 21 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 若林 大世 | ② | 6 | 右 | 1.1 | 70 | 42 | 60 | 22 | 16 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 伊藤 光希 | ① | 4 | − | 0.2 | 19 | 11 | 57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 192 | 112 | 58 | 54 | 41 | 19 | 0 | 6 | 7 | 8 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.