練習試合
大船中学校 対 田浦中学校
2024/10/13||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大船中学 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 14 | 0 | |||
田浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
成績
先攻:大船中学:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近藤 | − | 8 | 見三 | 中3 | 空三 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 西原 | − | 2 1 6 | 投バ | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 小澤 | − | 1 2 6 3 | 遊安 | 左犠飛失 | 投安 | 投飛 | 投飛 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | 菅 | − | 9 | 二ゴ | 四球 | 左2 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 小野田 | − | 5 | 三ゴ | 四球 | 投ゴ | 四球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
6 | 冨田 | − | 3 1 | 空三 | 四球 | 投ゴ | 中安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
7 | 寺崎 | − | 6 4 | 左本 | 四球 | 投飛 | 投飛 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 高橋 | − | 4 2 | 四球 | 一飛 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
9 | 小野澤 | − | 7 | 左飛 | 空三 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 39 | 24 | 6 | 7 | 11 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 1 |
大船中学:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小澤 | − | 3.0 | 33 | 21 | 63 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 西原 | − | W | 2.0 | 25 | 18 | 72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 冨田 | − | 1.0 | 8 | 7 | 87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 6.0 | 66 | 46 | 69 | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:田浦:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久保田 航平 | ② | 11 | 左 | 7 9 1 | 空三 | 遊ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 伊藤 光希 | ① | 14 | − | 5 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 長田 蒼空 | ② | 2 | 右 | 2 | 遊飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 鈴木 海惺 | ② | 10 | 右 | 3 | 三ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 青木 琥珀 | ② | 12 | 右 | 1 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
峯岸 知希 | ① | 16 | − | 9 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 伊藤 礼真 | ① | 15 | 右 | 9 7 | 三ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 右 | 4 | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
8 | 鈴木 義成 | ② | 8 | 左 | 8 | 投ゴ併 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
中曽根 央輔 | ① | 18 | − | PH | 二直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 嶋津 琉和 | ① | 6 | 右 | 6 | 右3 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 |
田浦:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青木 琥珀 | ② | 12 | 右 | L | 2.0 | 72 | 32 | 44 | 16 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2 | 久保田 航平 | ② | 11 | 左 | 4.0 | 89 | 34 | 38 | 23 | 15 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 161 | 66 | 40 | 39 | 24 | 6 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.