新人戦
鴨居中学校 対 田浦中学校
2024/10/6|浦賀中学校|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴨居中学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 8 | 9 | 4 | ||
| 田浦 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 
成績
  先攻:鴨居中学:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤海空 | 1 | − | 1 | 遊ゴ | 中ゴ失 | 左2 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2 | 中村智輝 | 3 | − | 3 | 一ゴ | 四球 | 投ゴ | 一安 | 一ゴ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 山崎盟斗 | 2 | − | 6 5 | 空三 | 空三 | 四球 | 左飛 | 中本 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 久富悠平 | 5 | − | 2 6 | 中本 | 遊飛 | 左安 | 二安 | 三ゴ | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 長嶋汰虎 | 6 | − | 5 2 | 空三 | 遊ゴ失 | 右飛 | 二ゴ失 | 四球 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 芦澤叶吾 | 8 | − | 8 | 空三 | 一犠打 | 投犠打 | 四球 | 中2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 貍塚太雅 | 7 | − | 7 | 死球 | 死球 | 死球 | 空三 | 見三 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 岡史織 | 11 | − | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 島田大河 | 9 | − | 9 | 四球 | 空三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 渡邉空 | 10 | − | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 篠崎悠大 | 4 | − | 4 | 見三 | 四球 | 四球 | 中安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 43 | 29 | 8 | 12 | 14 | 9 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 21 | 9 | 4 | 0 | |||||||||||
鴨居中学:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤海空 | 1 | − | W | 7.0 | 103 | 75 | 72 | 32 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 103 | 75 | 72 | 32 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
後攻:田浦:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 右 | 5 1 | 遊安 | 四球 | 中安 | 空三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 濱名 風摩 | ② | 5 | 右 | 8 | 左安 | 遊安 | 右2 | 二飛 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 鈴木 義成 | ② | 8 | 左 | 4 | 一ゴ | 中本 | 二ゴ | 投飛失 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 嶋津 琉和 | ① | 6 | 右 | 6 | 空三 | 右2 | 見三 | 右2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 若林 大世 | ② | 1 | 右 | 1 7 | 見三 | 中本 | 三ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 6 | 鈴木 快 | ② | 9 | 左 | 9 | 投ゴ | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 矢野間 啓裕 | ② | 7 | 右 | PH 9 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 石渡 千温 | ① | 3 | 右 | 3 | 遊飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 鈴木 海惺 | ② | 10 | 右 | PH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 長田 蒼空 | ② | 2 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 加藤 翔汰 | ① | 13 | 右 | 2 | 遊飛 | 投飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 伊藤 礼真 | ① | 15 | 右 | 7 | 左飛失 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 伊藤 光希 | ① | 14 | − | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 久保田 航平 | ② | 11 | 左 | PH | 二安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 32 | 31 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 7 | 3 | 0 | |||||||||||
田浦:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 大世 | ② | 1 | 右 | L | 6.0 | 134 | 66 | 49 | 35 | 23 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 右 | 1.0 | 36 | 15 | 41 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 170 | 81 | 47 | 43 | 29 | 8 | 2 | 9 | 3 | 10 | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.