練習試合(K1大会のあと)
田浦中学校 対 藤が丘中学校
2024/9/23||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田浦 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
藤が丘中 | 0 | 5 | 8 | X | 13 | 1 | 7 | 5 |
成績
先攻:田浦:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濱名 風摩 | ② | 8 | 右 | 8 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 右 | 1 5 | 四球 | 右飛失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
3 | 鈴木 義成 | ② | 3 | 左 | 4 | 三飛 | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 矢野間 啓裕 | ② | 13 | 右 | 7 | 三安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 嶋津 琉和 | ① | 21 | 右 | 6 | 右飛失 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 若林 大世 | ② | 7 | 右 | 9 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
伊藤 礼真 | ① | 18 | 右 | 9 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 伊藤 光希 | ① | 23 | − | 5 | 遊ゴ併 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
鈴木 快 | ② | 9 | 左 | 9 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
青木 琥珀 | ② | 17 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
久保田 航平 | ② | 16 | 左 | PH | 遊ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 石渡 千温 | ① | 15 | 右 | 3 | 空三 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 長田 蒼空 | ② | 12 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
加藤 翔汰 | ① | 25 | 右 | 2 | 右安 | 捕飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 18 | 16 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 |
田浦:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 右 | 1.0 | 21 | 10 | 47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 若林 大世 | ② | 7 | 右 | L | 1.0 | 33 | 12 | 36 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 鈴木 快 | ② | 9 | 右 | 0.1 | 27 | 9 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 青木 琥珀 | ② | 17 | 右 | 0.2 | 13 | 6 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 94 | 37 | 39 | 24 | 14 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
後攻:藤が丘中:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 三ゴ | 中2 | 投ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | − − | − | 遊ゴ | 四球 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | − − | − | 死球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 空三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 遊飛 | 三ゴ失 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 三ゴ失 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | − − | − | 投ゴ失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | − − | − | 捕飛 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 24 | 14 | 1 | 7 | 13 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 12 | 4 | 5 | 1 |
藤が丘中:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 4.0 | 66 | 44 | 66 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 4.0 | 66 | 44 | 66 | 18 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.