田浦中学校 対 衣笠中学
2024/9/7|田浦中|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田浦 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 8 | 17 | 2 | ||
| 衣笠 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 2 | 
成績
  先攻:田浦:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱名 風摩 | ② | 8 | 右 | 5 | 投飛 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 空三 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 右 | 4 1 4 | 三飛 | 四球 | 四球 | 四球 | 死球 | 四球 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | 嶋津 琉和 | ① | 21 | 右 | 6 | 中本 | 投ゴ | 投ゴ | 四球 | 遊安 | 遊ゴ | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 矢野間 啓裕 | ② | 13 | 右 | 7 9 | 死球 | 中2 | 見三 | 四球 | 三-- | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 若林 大世 | ② | 7 | 右 | 1 7 1 | 四球 | 投ゴ | 見三 | 空三 | 中3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 石渡 千温 | ① | 15 | 右 | 3 | 三ゴ失 | 四球 | 四球 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | |||
| 鈴木 海惺 | ② | 14 | 右 | PH 3 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 長田 蒼空 | ② | 12 | 右 | 2 | 三ゴ | 空三 | 四球 | 死球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |||
| 加藤 翔汰 | ① | 25 | 右 | 2 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 鈴木 快 | ② | 9 | 左 | 9 1 4 8 | 空三 | 中飛 | 四球 | 捕飛 | 右安 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | 伊藤 光希 | ① | 23 | − | 8 | 二ゴ | 四球 | 見三 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 久保田 航平 | ② | 16 | 左 | 1 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 伊藤 礼真 | ① | 18 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ― | チーム | 48 | 28 | 8 | 7 | 17 | 17 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 10 | 21 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||
田浦:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 若林 大世 | ② | 7 | 右 | 0.0 | 28 | 8 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 鈴木 快 | ② | 9 | 右 | 1.1 | 37 | 13 | 35 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 山田 蓮音 | ② | 4 | 右 | W | 3.2 | 49 | 23 | 46 | 15 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 久保田 航平 | ② | 16 | 左 | 1.0 | 26 | 9 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 若林 大世 | ② | 7 | 右 | 1.0 | 31 | 13 | 41 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 171 | 66 | 38 | 42 | 22 | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:衣笠:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 二ゴ失 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ | 見三 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | − − | − | 四球 | 投ゴ | 見三 | 四球 | 四球 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | − − | − | 四球 | 四球 | 投ゴ | 空三 | 空三 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | − − | − | 四球 | 四球 | 四球 | 見三 | 四球 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | − − | − | 四球 | 四球 | 一-- | 四球 | 四球 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | − − | − | 四球 | 四球 | 左安 | 四球 | 見三 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | − − | − | 投ゴ | 投安 | 三ゴ失 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | − − | − | 見三 | 四球 | 見三 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | − − | − | 空三 | 投ゴ併 | 右ゴ | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 42 | 22 | 2 | 7 | 8 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 21 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||
衣笠:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | L | 7.0 | 180 | 77 | 42 | 48 | 28 | 8 | 1 | 17 | 3 | 7 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 7.0 | 180 | 77 | 42 | 48 | 28 | 8 | 1 | 17 | 3 | 7 | 17 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.