京都翔英 対 大阪高校
2025/3/23|京都翔英|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都翔英 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
成績
先攻:京都翔英:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都翔英1 | - | 1 | 遊飛 | 捕邪飛 | 中飛 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||||||
2 | 京都翔英2 | - | 2 | 見三 | 四球 | 三ゴ | 捕バ失 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 京都翔英3 | - | 3 | 四球 | 見三 | 四球 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | ||||||
4 | 京都翔英4 | - | 4 | 右邪飛 | 中安 | 四球 | 投ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 京都翔英5 | - | 5 | 三ゴ | 左2 | 遊ゴ失 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
6 | 京都翔英6 | - | 6 | 投バ | 二ゴ | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 京都翔英7 | - | 7 | 遊直 | 二飛 | 四球 | 二直 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 京都翔英8 | - | 8 | 空三 | 遊直 | 投バ | 右ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 京都翔英9 | - | 9 | 見三 | 遊飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 35 | 29 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | 12 | 1 | 0 |
京都翔英:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 京都翔英1 | - | W | 9.0 | 118 | 87 | 73 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 118 | 87 | 73 | 31 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:大阪:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八代 | 4 | - | 4 | 二ゴ | 見三 | 右ゴ | 投ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 小野 | 6 | - | 6 | 見三 | 空三 | 中安 | 右直 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||||
3 | 中野 | - | 8 7 | 三ゴ | 投ゴ | 捕犠打 | 捕邪飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 中村 | 2 | - | 2 | 投ゴ | 空三 | 空三 | 中直 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 合田 | 8 | - | 1 8 | 空三 | 左2 | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 田中 | 19 | - | 9 | 空三 | 捕邪飛 | 捕邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 眞鍋 | 3 | - | 3 | 投ゴ | 三ゴ失 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 足高 | 12 | - | 5 | 投ゴ | 死球 | 一飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
9 | 大西 | - | 7 | 見三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
あきよし | 5 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
とうぶ | - | PH | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
根来 | 11 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 31 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 12 | 2 | 0 |
大阪:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合田 | 8 | - | 6.2 | 105 | 55 | 52 | 25 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | あきよし | 5 | - | L | 1.1 | 34 | 17 | 50 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 根来 | 11 | - | 1.0 | 17 | 12 | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 156 | 84 | 53 | 35 | 29 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.