飛騨高山ボーイズ 対 愛知名港ボーイズ
2024/10/20||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛騨高山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | |||
名港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 |
成績
先攻:飛騨高山:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | − | 8 | 三安 | 中3 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 12 | − | 4 6 | 捕ゴ | 一ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | 0 | − | 1 3 | 四球 | 捕飛 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 33 | − | 2 | 投ゴ失 | 左安 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
5 | 23 | − | 7 | 遊ゴ併 | 捕バ飛 | 二安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
6 | 27 | − | 5 | 左安 | 一犠打失 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 32 | − | 6 1 | 投バ | 空三 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
8 | 11 | − | 3 | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
34 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
25 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
66 | − | 1 4 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 31 | − | 9 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
44 | − | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 26 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 11 | 5 | 1 |
飛騨高山:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | − | 3.0 | 29 | 17 | 58 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 34 | − | H | 1.0 | 21 | 6 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 25 | − | L | 0.2 | 31 | 16 | 51 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 66 | − | 0.1 | 11 | 7 | 63 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 32 | − | 1.0 | 29 | 14 | 48 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 6.0 | 121 | 60 | 49 | 31 | 22 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
後攻:名港:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冨永 湊希 | 9 | 右 | 8 | 四球 | 遊ゴ | 一飛 | 遊ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 粕谷 駿輔 | 19 | 左 | 9 | 右直 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
太田 暖 | 25 | 右 | PH | 左安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
阿南 友翔 | 0 | 右 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 南川 栞介 | 55 | 右 | 2 | 遊ゴ | 二飛 | 四球 | 中2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
4 | 三浦 遥貴 | 10 | 右 | 3 | 三飛 | 四球 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||
坂 蓮馬 | 35 | 右 | PH | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 中村 愛翔 | 18 | 右 | 5 | 右飛 | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | 伊藤 奏 | 3 | 右 | 7 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
北島 才己 | 17 | 右 | 7 | 四球 | 三ゴ失 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 生田 光芽 | 23 | 右 | 6 | 遊安 | 投安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
8 | 上野 源太 | 11 | 右 | 1 | 二ゴ併 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
平井 蒼介 | 1 | 右 | 1 | 投犠打 | 中直 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 太田 稟之助 | 6 | 右 | 4 | 四球 | 右安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 31 | 22 | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 18 | 14 | 3 | 1 |
名港:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野 源太 | 11 | 右 | 4.0 | 60 | 34 | 56 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 平井 蒼介 | 1 | 右 | W | 2.0 | 34 | 22 | 64 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 94 | 56 | 59 | 26 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.