SASUKE名古屋ヤング①
愛知名港ボーイズ 対 SASUKE名古屋ヤング
2024/9/14||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名港 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | |||
| SASU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 |
成績
先攻:名港:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 愛翔 | 18 | 右 | 5 3 | 空三 | 二ゴ | 投犠打 | 右安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 太田 稟之助 | 6 | 右 | 4 | 右安 | 投ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 粕谷 駿輔 | 19 | 左 | PH 4 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 小柳 龍之介 | 2 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 伊藤 奏 | 3 | 右 | 9 1 | 四球 | 三ゴ | 左飛 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鵜飼 慶音 | 31 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 南川 栞介 | 55 | 右 | 2 | 左3 | 中2 | 左飛 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 5 | 北島 才己 | 17 | 右 | 7 | 四球 | 二ゴ | 二飛 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 三浦 遥貴 | 10 | 右 | 3 | 中安 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金井 煌明 | 14 | 右 | 5 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 阿南 友翔 | 0 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 上野 源太 | 11 | 右 | 6 | 見三 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 平井 蒼介 | 1 | 右 | 1 4 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 生田 光芽 | 23 | 右 | 1 6 | 空三 | 投安 | 遊直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 冨永 湊希 | 9 | 左 | 8 | 中安 | 右安 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| ― | チーム | 33 | 27 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 18 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
名港:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生田 光芽 | 23 | 右 | W | 3.0 | 40 | 25 | 62 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 平井 蒼介 | 1 | 右 | 2.0 | 30 | 24 | 80 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 伊藤 奏 | 3 | 右 | 0.2 | 27 | 8 | 29 | 7 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 鵜飼 慶音 | 31 | 右 | S | 0.1 | 5 | 3 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 6.0 | 102 | 60 | 58 | 29 | 23 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
後攻:SASU:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | − | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 60 | − | 7 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | − | PH 7 | 右飛 | 遊安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 15 | − | 6 | 四球 | 捕邪飛 | 右2 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 51 | − | 3 | 二ゴ | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 52 | − | 2 | 空三 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 23 | − | 9 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 14 | − | 8 | 遊直 | 遊安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 41 | − | 5 | 二ゴ | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 46 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | − | 1 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | − | 1 | 投犠打 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 21 | − | 4 | 投安 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 29 | 23 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
SASU:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | − | L | 2.1 | 62 | 34 | 54 | 15 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 24 | − | 0.2 | 21 | 9 | 42 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 5 | − | 3.0 | 34 | 22 | 64 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 117 | 65 | 55 | 33 | 27 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.