工業経済会旗
レイダーズ 対 エヴァンズ
2024/6/16|きたよしグラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レイダー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
E | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 | 8 | 2 | 0 |
成績
先攻:レイダー:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小西 | 99 | - | 8 | 右3 | 投ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 宇井 | 45 | - | 6 | 投飛 | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | 大石 | 30 | - | 3 | 右安 | 左2 | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 峰村 | 8 | - | 2 | 三ゴ | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 早佐 | 10 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
市原 | 5 | - | PH 4 | 四球 | 右飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 沼田 | 9 | - | 9 | 右安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 中河 | 17 | - | 1 | 右安 | 捕飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 川畑 | 7 | - | 7 | 三飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 生津 | 4 | - | 5 | 見三 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 21 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 |
レイダー:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中河 | 17 | - | L | 4.0 | 80 | 45 | 56 | 22 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
― | チーム | 4.0 | 80 | 45 | 56 | 22 | 19 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後攻:E:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸高 正太郎 | 3 | 右 | 6 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
安川皓貴 | - | PH 9 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 宇野 快人 | 21 | 右 | 1 9 8 | 左安 | 右2 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 清水 竣斗 | - | 2 | 右安 | 中犠飛 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 葛原 貫太 | 24 | 右 | 3 | 左安 | 中3 | 見三 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 土手口 亮太 | 75 | 右 | 4 6 | 左安 | 三飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
6 | 北郷 駿 | 23 | 右 | 8 4 | 左飛 | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 松本 康成 | 6 | 右 | 5 | 一飛 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
8 | 玉城 大輔 | 11 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
柘植 紫穏 | 10 | 右 | 7 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 岩本 拓真 | 1 | 左 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
東 遊学 | 2 | 右 | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 22 | 19 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | 8 | 0 | 1 |
E:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇野 快人 | 21 | 右 | W | 3.0 | 53 | 33 | 62 | 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 東 遊学 | 2 | 右 | S | 2.0 | 20 | 11 | 55 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 73 | 44 | 60 | 21 | 18 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.