練習試合(第二試合)
横浜緑ヶ丘高校 対 光陵高校
2024/6/15|横浜緑ケ丘高校グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑高 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 5 | 1 | ||||
光陵高校 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 4 |
成績
先攻:緑高:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 光輝 | 左 | 3 | 投安 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大平 莉久 | 右 | PH 3 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
2 | 植村 公祐 | 右 | 4 | 四球 | 遊ゴ | 見三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
3 | 松岡 洸 | 右 | 8 | 中本 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大町 憲太郎 | 右 | 8 DH | 三ゴ失 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 平川 隼人 | 左 | 7 1 | 右飛 | 中2 | 遊安 | 右安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 吉澤 航平 | 左 | 9 | 中安 | 右安 | 左飛 | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 池田 航 | 右 | 5 | 遊ゴ失 | 左飛 | 四球 | 左飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 鈴木 遼 | 右 | 1 8 | 左安 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
上田 蓮音 | 右 | 8 7 | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 下田 大翔 | 右 | 2 | 三ゴ | 中飛 | 中2 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 峯 大樹 | 左 | 6 | 左安 | 三犠打失 | 中安 | 投ゴ | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 36 | 30 | 13 | 12 | 13 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 15 | 7 | 1 | 0 |
緑高:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 遼 | 右 | 2.0 | 61 | 31 | 50 | 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | 山田 祐翔 | 右 | W | 2.0 | 38 | 24 | 63 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 平川 隼人 | 右 | 1.0 | 12 | 7 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 111 | 62 | 55 | 32 | 23 | 9 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
後攻:光陵高校:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 死球 | 投犠打 | 投安 | 死球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | − − | − | 左安 | 中3 | 一ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | − − | − | 空三 | 三安 | 左2 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | − − | − | 四球 | 捕邪飛 | 死球 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | − − | − | 中犠飛 | 四球 | 中2 | 二飛 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | − − | − | 中安 | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 左安 | 一ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 空三 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | − − | − | 四球 | 投ゴ失 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 32 | 23 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | 6 | 4 | 0 |
光陵高校:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 5.0 | 124 | 70 | 56 | 36 | 30 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 124 | 70 | 56 | 36 | 30 | 13 | 1 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.