練習試合(第二試合)
横浜緑ヶ丘高校 対 目黒日大
2024/5/19|横浜緑ケ丘高校グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑高 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 14 | 13 | 5 | 3 | |||
目黒日大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | 0 |
成績
先攻:緑高:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田 航 | 右 | 5 | 二ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
大平 莉久 | 右 | 7 | 中安 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 峯 大樹 | 左 | 3 6 | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 右安 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
3 | 内田 智也 | 左 | 6 | 二ゴ | 中2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
正好 暖矢 | 右 | 4 3 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 平川 隼人 | 左 | 7 5 1 | 一ゴ | 中安 | 三飛 | 中安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 鈴木 遼 | 右 | 8 4 | 二ゴ | 空三 | 右安 | 右3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 植村 公祐 | 右 | 4 3 8 | 遊ゴ | 一飛 | 左安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
7 | 下田 大翔 | 右 | 2 | 中安 | 見三 | 投安 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 大町 憲太郎 | 右 | 9 1 | 四球 | 一飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
伊藤 光輝 | 左 | PH 5 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 小池 想 | 右 | 1 9 | 見三 | 四球 | 遊安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 34 | 29 | 13 | 14 | 14 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 6 | 3 | 0 |
緑高:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 想 | 右 | 3.0 | 79 | 44 | 55 | 20 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
2 | 大町 憲太郎 | 右 | W | 2.0 | 44 | 24 | 54 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 平川 隼人 | 右 | 1.0 | 23 | 13 | 56 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
― | チーム | 6.0 | 146 | 81 | 55 | 38 | 28 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
後攻:目黒日大:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 遊飛 | 四球 | 二ゴ | 三直 | 中犠飛 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | − − | − | 空三 | 投犠打 | 空三 | 中2 | 二飛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | − − | − | 左安 | 中犠飛 | 左安 | 右飛 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | − − | − | 二ゴ野選 | 二ゴ | 二飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | − − | − | 空三 | 三ゴ失 | 空三 | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | − − | − | 遊ゴ | 右2 | 遊ゴ失 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | − − | − | 四球 | 中2 | 四球 | 中飛 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | − − | − | 左3 | 投犠打 | 遊安 | 左安 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | − − | − | 右安 | 遊ゴ失 | 三ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 38 | 28 | 9 | 8 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 |
目黒日大:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | L | 6.0 | 137 | 75 | 54 | 34 | 29 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 137 | 75 | 54 | 34 | 29 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.