練習試合
横浜緑ヶ丘高校 対 住吉高校
2023/10/14|住吉高校グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑高 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 |
住吉高校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | X | 11 | 14 | 5 | 2 |
成績
先攻:緑高:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 光輝 | 左 | 5 | 一ゴ | 四球 | 見三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2 | 三好 瑛太 | 右 | 6 | 遊ゴ | 中飛 | 二飛 | 三ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 内田 智也 | 左 | 4 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 右安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 松岡 洸 | 右 | 8 | 四球 | 左飛 | 死球 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5 | 山田 祐翔 | 右 | 9 | 二ゴ | 遊ゴ | 見三 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 岩間 太智 | 右 | 7 | 二ゴ | 空三 | 空三 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 大平 莉久 | 右 | 3 | 中安 | 見三 | 中安 | 二飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | ||||||
8 | 上田 蓮音 | 右 | 2 | 中飛 | 左2 | 遊ゴ併 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
9 | 小池 想 | 右 | 1 | 一ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
吉澤 航平 | 右 | 1 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 35 | 31 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 24 | 12 | 2 | 2 |
緑高:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小池 想 | 右 | L | 5.0 | 73 | 49 | 67 | 28 | 24 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 吉澤 航平 | 右 | 3.0 | 51 | 29 | 56 | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
― | チーム | 8.0 | 124 | 78 | 62 | 43 | 33 | 14 | 0 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
後攻:住吉高校:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 左安 | 右3 | 右安 | 投ゴ | 四球 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | − − | − | 投犠打 | 二直 | 捕ゴ併 | 空三 | 投犠打 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | − − | − | 右2 | 投ゴ | 投ゴ失 | 四球 | 右犠飛 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | − − | − | 右飛 | 右安 | 三ゴ | 中2 | 右飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | − − | − | 中安 | 三ゴ失 | 死球 | 一ゴ野選 | 中安 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | − − | − | 遊ゴ | 中飛 | 投犠打 | 四球 | 中-- | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | − − | − | 左安 | 中飛 | 中安 | 四球 | 一ゴ | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | − − | − | 右2 | 左安 | 右飛 | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | − − | − | 右安 | 投安 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 43 | 33 | 14 | 7 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 8 | 27 | 8 | 2 | 1 |
住吉高校:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 9.0 | 133 | 91 | 68 | 35 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 133 | 91 | 68 | 35 | 31 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.