練習試合
安積 対 ふたば未来
2025/3/2||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安積 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
ふたば未来 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 7 | 12 | 2 | 3 |
成績
先攻:安積:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大和田 | − | 5 | 四球 | 一犠打 | 二飛 | 三犠打 | 左飛 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 神沼 | − | 4 | 中安 | 見三 | 二ゴ | 投犠打 | 一ゴ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 佐藤優 | − | 8 | 空三 | 遊ゴ | 中安 | 捕邪飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 山田 | − | 9 | 空三 | 遊ゴ失 | 投バ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 佐藤俊 | − | 6 | 遊ゴ | 投ゴ併 | 四球 | 二ゴ併 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||
6 | 影山 | − | 3 | 遊ゴ | 遊ゴ | 一安 | 二ゴ失 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||||
7 | 河村 | − | 7 | 中飛 | 中飛 | 三ゴ | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 堀越 | − | 2 | 二飛 | 四球 | 右安 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
9 | 岡部 | − | 1 | 左安 | バ三 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 38 | 30 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 24 | 13 | 1 | 0 |
安積:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 | − | L | 8.0 | 114 | 73 | 64 | 39 | 34 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 114 | 73 | 64 | 39 | 34 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:ふたば未来:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 慎之助 | 14 | − | 4 | 遊ゴ | 遊ゴ | 投バ | 中3 | 中本 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
2 | 松浦 夢來 | 7 | − | 8 | 左安 | 投安 | 中飛 | 投犠打 | 二ゴ | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
吉田 陽 | 18 | − | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 豊田 悠人 | 8 | − | 3 | 四球 | 左3 | 遊安 | 中安 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||
橋本 公弥 | − | 3 | 右飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
4 | 佐藤 孝大 | 13 | − | 9 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 死球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 岡田 彪雅 | 17 | − | 7 | 空三 | 一ゴ | 死球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 渡辺 斐斗 | − | 1 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
平 宗次郎 | 12 | − | 1 | 三飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
山田 銀之助 | − | 1 | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 遠藤 碧志 | 5 | − | 5 | 遊ゴ | 右3 | 投ゴ失 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | 遠藤 瑠偉 | − | 2 | 左飛 | 右飛 | 一バ | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 菅野 稜真 | 4 | − | 6 | 遊安 | 一ゴ | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
門馬 郁弥 | 16 | − | PH 6 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
― | チーム | 39 | 34 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 27 | 14 | 3 | 2 |
ふたば未来:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 斐斗 | − | 3.0 | 46 | 25 | 54 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 平 宗次郎 | 12 | − | W | 3.0 | 42 | 22 | 52 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 山田 銀之助 | − | S | 3.0 | 44 | 25 | 56 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 132 | 72 | 54 | 38 | 30 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.