安積 対 ふたば未来
2024/8/3||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安積 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 |
ふたば未来 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 4 | 1 |
成績
先攻:安積:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河村 | − | 9 | 空三 | 中安 | 左飛 | 左2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 堀越 | − | 6 | 右安 | 投ゴ | 中飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 小山 | − | 2 | 右邪飛 | 左安 | 二飛 | 左飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||
4 | 山田 | − | 3 | 右2 | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
山口 | − | PR 3 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5 | 佐藤俊 | − | 5 | 左安 | 三ゴ | 右安 | 右飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 秋山 | − | 7 | 三ゴ | 左安 | 投バ | 一直 | 中飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 大和田 | − | 8 | 見三 | 投犠打 | 見三 | 左安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 佐藤文 | − | 4 | 一ゴ失 | 中-- | 遊ゴ | 一-- | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
9 | 須田 | − | 1 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 36 | 33 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 24 | 5 | 2 | 0 |
安積:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須田 | − | L | 8.0 | 134 | 82 | 61 | 39 | 34 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 134 | 82 | 61 | 39 | 34 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ふたば未来:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 陽 | 18 | − | 8 | 中安 | 中飛 | 死球 | 二ゴ | 中飛失 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
2 | 角田 碧煌 | − | DH | 空三 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平 宗次郎 | 13 | − | 1 5 PH 1 | 一邪飛 | 遊ゴ | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
3 | 矢吹 龍雅 | 19 | − | 9 | 右安 | 右2 | 右飛 | 右飛 | 二飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 佐藤 孝大 | − | 3 7 | 一邪飛 | 右2 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 門馬 郁弥 | − | 6 | 四球 | 一直 | 中飛 | 左飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||
6 | 小杉 直也 | 5 | − | 4 | 右安 | 中安 | 捕飛 | 左2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||
7 | 山田 銀之助 | − | 5 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
渡辺 斐斗 | − | 1 | 空三 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
鈴木 悠斗 | 20 | − | 1 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 氏家 大和 | 2 | − | 2 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
遠藤 瑠偉 | − | 2 | 左安 | 遊飛 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 岡田 彪雅 | − | 7 | 二飛 | 三直 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
橋本 公弥 | − | PH 3 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
― | チーム | 39 | 34 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 27 | 12 | 1 | 2 |
ふたば未来:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平 宗次郎 | 13 | − | 2.2 | 39 | 28 | 71 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 渡辺 斐斗 | − | W | 3.1 | 52 | 33 | 63 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 鈴木 悠斗 | 20 | − | S | 3.0 | 23 | 18 | 78 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 114 | 79 | 69 | 36 | 33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.