練習試合
ふたば未来 対 日立北
2024/11/10||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふたば未来 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | 1 | 0 |
| 日立北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 1 |
[ふたば未来]鈴木悠-熊田-平(W)-新妻(S)
[日立北]三上(L)
オーダー
先攻:ふたば未来
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 坂本 一颯 | 9 |
| 2 | 9 | 矢吹 龍雅 | 19 |
| 3 | 7 | 佐藤 孝大 | 13 |
| 4 | 3 | 豊田 悠人 | 8 |
| 5 | 6 | 門馬 郁弥 | 16 |
| 6 | 5 | 角田 碧煌 | |
| 7 | 2 | 遠藤 瑠偉 | |
| 8 | 1 | 鈴木 悠斗 | 11 |
| 9 | 4 | 菅野 稜真 | 4 |
| 先発投手 | 鈴木 悠斗 | 11 |
|---|
| 控え選手 | 井堀 陽弥 | 1 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 氏家 大和 | 2 |
| 控え選手 | 熊田 陽太 | 3 |
| 控え選手 | 遠藤 碧志 | 5 |
| 控え選手 | 草野 龍弥 | 6 |
| 控え選手 | 松浦 夢來 | 7 |
| 控え選手 | 新妻 悠平 | 10 |
| 控え選手 | 平 宗次郎 | 12 |
| 控え選手 | 鈴木 慎之助 | 14 |
| 控え選手 | 小杉 直也 | 15 |
| 控え選手 | 岡田 彪雅 | 17 |
| 控え選手 | 吉田 陽 | 18 |
| 控え選手 | 邉見 頼虎 | 20 |
| 控え選手 | 蒲生 謙心 | |
| 控え選手 | 宍戸 元気 | |
| 控え選手 | 中野 紘斗 | |
| 控え選手 | 藤井 陽太 | |
| 控え選手 | 橋本 公弥 | |
| 控え選手 | 山田 銀之助 | |
| 控え選手 | 岸 颯汰 | |
| 控え選手 | 渡辺 斐斗 |
後攻:日立北
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 杉戸 | |
| 2 | 8 | 俣田 | |
| 3 | 3 | 石塚 | |
| 4 | 7 | 大内 | |
| 5 | 9 | 清水 | |
| 6 | 1 | 三上 | |
| 7 | 6 | 根本 | |
| 8 | 4 | 柴田 | |
| 9 | 5 | 菊地 |
| 先発投手 | 三上 |
|---|
| 控え選手 | 遠藤 | |
|---|---|---|
| 控え選手 | 渡邉輝 | |
| 控え選手 | 渡邉颯 | |
| 控え選手 | 細川 | |
| 控え選手 | 深谷 |
| 開始 | 12:10 |
| 終了 | 14:10 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.