練習試合
日大東北 対 ふたば未来
2024/10/6||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日大東北 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 |
ふたば未来 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 4 |
[日大東北]野地-内海(W)-新妻
[ふたば未来]鈴木悠(L)-平
オーダー
先攻:日大東北
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 4 | 生田目 | |
2 | 5 | 水島 | |
3 | 3 | 八巻 | |
4 | 9 | 古屋 | |
5 | 2 | 一ノ瀬 | |
6 | 8 | 橋本 | |
7 | 6 | 塩田 | |
8 | 7 | 井上 | |
9 | 1 | 野地 |
先発投手 | 野地 |
---|
後攻:ふたば未来
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 6 | 草野 龍弥 | 6 |
2 | 7 | 松浦 夢來 | 7 |
3 | 9 | 吉田 陽 | 18 |
4 | 8 | 豊田 悠人 | 8 |
5 | 5 | 遠藤 碧志 | 5 |
6 | 2 | 氏家 大和 | 2 |
7 | 3 | 小杉 直也 | 15 |
8 | DH | 熊田 陽太 | 3 |
9 | 4 | 鈴木 慎之助 | 14 |
先発投手 | 鈴木 悠斗 | 11 |
---|
控え選手 | 井堀 陽弥 | 1 |
---|---|---|
控え選手 | 菅野 稜真 | 4 |
控え選手 | 坂本 一颯 | 9 |
控え選手 | 新妻 悠平 | 10 |
控え選手 | 平 宗次郎 | 12 |
控え選手 | 佐藤 孝大 | 13 |
控え選手 | 門馬 郁弥 | 16 |
控え選手 | 岡田 彪雅 | 17 |
控え選手 | 矢吹 龍雅 | 19 |
控え選手 | 邉見 頼虎 | 20 |
控え選手 | 蒲生 謙心 | |
控え選手 | 宍戸 元気 | |
控え選手 | 中野 紘斗 | |
控え選手 | 藤井 陽太 | |
控え選手 | 遠藤 瑠偉 | |
控え選手 | 橋本 公弥 | |
控え選手 | 山田 銀之助 | |
控え選手 | 岸 颯汰 | |
控え選手 | 角田 碧煌 | |
控え選手 | 渡辺 斐斗 |
開始 | 9:31 |
終了 | 11:52 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.