ふたば未来 対 光南
2024/8/4||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふたば未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 |
| 光南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3x | 7 | 11 | 3 | 3 |
[ふたば未来]平-鈴木悠(H)-渡辺(L)
[光南]三瓶-こうら(W)
オーダー
先攻:ふたば未来
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 吉田 陽 | 18 |
| 2 | DH | 橋本 公弥 | |
| 3 | 9 | 矢吹 龍雅 | 19 |
| 4 | 3 | 佐藤 孝大 | |
| 5 | 4 | 小杉 直也 | 5 |
| 6 | 6 | 門馬 郁弥 | |
| 7 | 5 | 山田 銀之助 | |
| 8 | 2 | 氏家 大和 | 2 |
| 9 | 7 | 岡田 彪雅 |
| 先発投手 | 平 宗次郎 | 13 |
|---|
| 控え選手 | 邉見 頼虎 | 1 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 熊田 陽太 | 3 |
| 控え選手 | 菅野 稜真 | 4 |
| 控え選手 | 草野 龍弥 | 6 |
| 控え選手 | 藤井 陽太 | 7 |
| 控え選手 | 豊田 悠人 | 8 |
| 控え選手 | 坂本 一颯 | 9 |
| 控え選手 | 中野 紘斗 | 10 |
| 控え選手 | 新妻 悠平 | 11 |
| 控え選手 | 井堀 陽弥 | 12 |
| 控え選手 | 鈴木 慎之助 | 14 |
| 控え選手 | 遠藤 碧志 | 15 |
| 控え選手 | 蒲生 謙心 | 16 |
| 控え選手 | 宍戸 元気 | 17 |
| 控え選手 | 鈴木 悠斗 | 20 |
| 控え選手 | 松浦 夢來 | |
| 控え選手 | 遠藤 瑠偉 | |
| 控え選手 | 岸 颯汰 | |
| 控え選手 | 角田 碧煌 | |
| 控え選手 | 渡辺 斐斗 |
後攻:光南
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 二瓶 | |
| 2 | 8 | 矢吹 | |
| 3 | 3 | 松川 | |
| 4 | 9 | 佐々木 | |
| 5 | 1 | 三瓶 | |
| 6 | 5 | 西片 | |
| 7 | 2 | 篠田 | |
| 8 | 4 | 吉田 | |
| 9 | 7 | 金森 |
| 先発投手 | 三瓶 |
|---|
| 控え選手 | 室井 | |
|---|---|---|
| 控え選手 | 鈴木竜 | |
| 控え選手 | 五ノ井 | |
| 控え選手 | 西野 | |
| 控え選手 | 大槻 | |
| 控え選手 | 星 | |
| 控え選手 | 眞岡 |
| 開始 | 12:50 |
| 終了 | 15:34 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.