ふたば未来 対 安積
2024/8/3||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ふたば未来 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
安積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 | 10 | 1 | 3 |
[ふたば未来]新妻-井堀(H)-邉見(L)
[安積]新妻(W)
オーダー
先攻:ふたば未来
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 6 | 草野 龍弥 | 6 |
2 | 4 | 菅野 稜真 | 4 |
3 | 3 | 熊田 陽太 | 3 |
4 | 8 | 豊田 悠人 | 8 |
5 | 5 | 遠藤 碧志 | 15 |
6 | 2 | 氏家 大和 | 2 |
7 | 7 | 松浦 夢來 | |
8 | DH | 鈴木 慎之助 | 14 |
9 | 9 | 坂本 一颯 | 9 |
先発投手 | 新妻 悠平 | 11 |
---|
控え選手 | 邉見 頼虎 | 1 |
---|---|---|
控え選手 | 小杉 直也 | 5 |
控え選手 | 藤井 陽太 | 7 |
控え選手 | 中野 紘斗 | 10 |
控え選手 | 井堀 陽弥 | 12 |
控え選手 | 平 宗次郎 | 13 |
控え選手 | 蒲生 謙心 | 16 |
控え選手 | 宍戸 元気 | 17 |
控え選手 | 吉田 陽 | 18 |
控え選手 | 矢吹 龍雅 | 19 |
控え選手 | 鈴木 悠斗 | 20 |
控え選手 | 遠藤 瑠偉 | |
控え選手 | 橋本 公弥 | |
控え選手 | 山田 銀之助 | |
控え選手 | 佐藤 孝大 | |
控え選手 | 岸 颯汰 | |
控え選手 | 角田 碧煌 | |
控え選手 | 渡辺 斐斗 | |
控え選手 | 門馬 郁弥 | |
控え選手 | 岡田 彪雅 |
後攻:安積
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 9 | 石垣 | |
2 | 6 | 佐藤俊 | |
3 | 3 | 佐藤優 | |
4 | 7 | 高崎 | |
5 | 5 | 影山 | |
6 | 2 | 小山 | |
7 | 4 | 神沼 | |
8 | 8 | 大和田 | |
9 | 1 | 新妻 |
先発投手 | 新妻 |
---|
控え選手 | 渡邊 | |
---|---|---|
控え選手 | 金山 | |
控え選手 | 北原 | |
控え選手 | 影山 | |
控え選手 | 佐藤文 | |
控え選手 | 清野 | |
控え選手 | 佐藤優 | |
控え選手 | 本田 |
開始 | 9:23 |
終了 | 11:48 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.