新人戦
大谷シニア 対 北シニア
2024/9/29||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷シニ | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | |||
北シニア | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 | 1 |
成績
先攻:大谷シニ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 三ゴ | 三ゴ | 見三 | 三犠打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | − − | − | 中安 | 見三 | 四球 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | − − | − | 一ゴ | 右安 | 中安 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | − − | − | 右3 | 中安 | 四球 | 右飛 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | − − | − | 見三 | 左3 | 四球 | 見三 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | − − | − | 見三 | 中犠飛 | 空三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | − − | − | 四球 | 左安 | 空三 | 一飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | − − | − | 四球 | 左飛 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | − − | − | 四球 | 見三 | 三ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 34 | 26 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 |
大谷シニ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 6.0 | 127 | 69 | 54 | 34 | 25 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
― | チーム | 6.0 | 127 | 69 | 54 | 34 | 25 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
後攻:北シニア:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合田 しょう | − | 9 | 右安 | 中2 | 四球 | 捕飛 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 後藤 だいすけ | − | 6 | 三犠打 | 中直 | 三犠打 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 須藤 げんた | − | 3 | 二飛 | 一ゴ | 四球 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 今野 たいせい | − | 8 | 四球 | 見三 | 空三 | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 中川 ゆいと | − | 7 | 四球 | 右安 | 右安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
作間 たけと | − | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 杉本 あおば | − | 4 | 投ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
吉岡 かなと | − | PH 4 | 二ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 藤井 なおき | − | 2 | 三安 | 中安 | 中安 | 投直 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 坂本 せな | − | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
原田 すばる | − | 1 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
宮澤 りゅうのすけ | − | 1 | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 後藤 そうたろう | − | 5 | 三安 | 中飛 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
― | チーム | 34 | 25 | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 |
北シニア:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本 せな | − | 2.0 | 67 | 33 | 49 | 13 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 原田 すばる | − | 1.1 | 29 | 17 | 58 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 宮澤 りゅうのすけ | − | S | 2.2 | 52 | 30 | 57 | 13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 6.0 | 148 | 80 | 54 | 34 | 26 | 8 | 0 | 6 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.