沖縄中央ボーイズ 対 宜野湾ポニー(1年)
2025/1/18||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄中央ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | ||
宜野湾ポニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
[沖縄中央ボーイズ]糸満ボーイズ1(W)
[宜野湾ポニー]宮城 永遠(L)-宮里 晃生-仲地 輝斗
オーダー
先攻:沖縄中央ボーイズ
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 1 | 糸満ボーイズ1 | 1 |
2 | 2 | 糸満ボーイズ2 | 2 |
3 | 3 | 糸満ボーイズ3 | 3 |
4 | 4 | 糸満ボーイズ4 | 4 |
5 | 5 | 糸満ボーイズ5 | 5 |
6 | 6 | 糸満ボーイズ6 | 6 |
7 | 7 | 糸満ボーイズ7 | 7 |
8 | 8 | 糸満ボーイズ8 | 8 |
9 | 9 | 糸満ボーイズ9 | 9 |
先発投手 | 糸満ボーイズ1 | 1 |
---|
控え選手 | 糸満ボーイズ10 | 10 |
---|---|---|
控え選手 | 糸満ボーイズ11 | 11 |
控え選手 | 糸満ボーイズ12 | 12 |
控え選手 | 糸満ボーイズ13 | 13 |
控え選手 | 糸満ボーイズ14 | 14 |
控え選手 | 糸満ボーイズ15 | 15 |
後攻:宜野湾ポニー
打順 | 守備 | 名 前 | # |
---|---|---|---|
1 | 9 | 平良 昭之助 | |
2 | 6 | 仲程 太海 | |
3 | 7 | 米須 洸史郎 | |
4 | 5 | 古堅 海成 | |
5 | 8 | 津波古 明冬 | |
6 | 2 | 金城 晴乃慎 | |
7 | 3 | 大城 匠騎 | |
8 | 1 | 宮城 永遠 | |
9 | 4 | 比嘉 結斗 |
先発投手 | 宮城 永遠 |
---|
控え選手 | 新垣 龍希 | |
---|---|---|
控え選手 | 知名 翔太郎 | |
控え選手 | 崎原 蒼生 | |
控え選手 | 大城 國登 | |
控え選手 | 宮里 晃生 | |
控え選手 | 濱元 盛 | |
控え選手 | 仲地 輝斗 | |
控え選手 | 新垣 雄大 | |
控え選手 | 瑞慶覧 海希人 | |
控え選手 | 佐久田 航平 | |
控え選手 | 新里 琉晃 | |
控え選手 | 宮里 成 | |
控え選手 | りゅうき(リ | |
控え選手 | ゆいと(リ | |
控え選手 | しょうたろう(リ | |
控え選手 | あおい(リ | |
控え選手 | くにと(リ | |
控え選手 | はれのしん(リ | |
控え選手 | こうせい(リ | |
控え選手 | こうしろう(リ | |
控え選手 | かいせい(リ | |
控え選手 | あきと(リ | |
控え選手 | じょう(リ | |
控え選手 | たいが(リ | |
控え選手 | なるき(リ | |
控え選手 | がくと(リ | |
控え選手 | ゆうだい(リ | |
控え選手 | しょうのすけ(リ | |
控え選手 | みきと(リ | |
控え選手 | こうへい(リ | |
控え選手 | るき(リ | |
控え選手 | とわ(リ | |
控え選手 | 宮じょう(リ | |
控え選手 | 宜野湾ポニー1 | |
控え選手 | 宜野湾ポニー2 | |
控え選手 | 知念こうや |
開始 | 10:24 |
終了 | 12:18 |
審判 | |
天気 | |
状態 | |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.