2024年Bチーム:打者:
表示条件:小①-小⑤
順位 | 名 前 | 左 右 | 学年 | チーム | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 圏 打 数 | 圏 安 打 | 得 点 圏 | G O | F O | GO / FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 龍彦 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .400 | 15 | 42 | 35 | 14 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | .488 | 0.429 | 0.916 | 19 | 7 | .368 | 11 | 8 | 1.38 |
2 | 上坊寺 拓実 | 左 | 小⑤ | 千代田 | .379 | 10 | 34 | 29 | 11 | 14 | 10 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | .471 | 0.759 | 1.229 | 21 | 6 | .286 | 8 | 7 | 1.14 |
3 | 岸本 将希 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .318 | 17 | 57 | 44 | 14 | 14 | 20 | 10 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 8 | .455 | 0.386 | 0.841 | 23 | 8 | .348 | 12 | 6 | 2.00 |
4 | 黛 咲翔 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .261 | 16 | 32 | 23 | 6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | .452 | 0.261 | 0.712 | 16 | 5 | .312 | 6 | 5 | 1.20 |
5 | 岸本 大暉 | 右 | 小② | 千代田 | .250 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 0.250 | 0.750 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | − |
5 | 谷 蒼志朗 | 右 | 小④ | 千代田 | .250 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | 0.250 | 0.821 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | − |
5 | 遠藤 丈 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .250 | 8 | 13 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .538 | 0.375 | 0.913 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1.00 |
8 | 松尾 璃穏 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .200 | 17 | 50 | 35 | 7 | 6 | 19 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 9 | .440 | 0.200 | 0.640 | 14 | 4 | .286 | 15 | 7 | 2.14 |
9 | 松友 心 | 右 | 小④ | 千代田 | .156 | 14 | 38 | 32 | 5 | 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | .289 | 0.188 | 0.477 | 18 | 2 | .111 | 12 | 7 | 1.71 |
10 | 橋本 玖登 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .147 | 16 | 47 | 34 | 5 | 5 | 16 | 11 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | .383 | 0.235 | 0.618 | 21 | 3 | .143 | 12 | 7 | 1.71 |
11 | 佐々木 絢斗 | 右 | 小④ | 千代田 | .083 | 16 | 43 | 24 | 2 | 2 | 21 | 18 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | .488 | 0.083 | 0.572 | 11 | 0 | .000 | 9 | 2 | 4.50 |
12 | 千葉 舜斗 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .053 | 15 | 25 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | .280 | 0.053 | 0.333 | 14 | 1 | .071 | 9 | 0 | − |
13 | 山崎 光惺 | 右 | 小⑤ | 千代田 | .038 | 16 | 34 | 26 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | .265 | 0.038 | 0.303 | 17 | 0 | .000 | 7 | 8 | 0.88 |
14 | 山崎 櫻真 | 右 | 小③ | 千代田 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0.000 | 0.167 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | − |
15 | 千葉 凛空 | 左 | 小③ | 千代田 | − | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | − | − | 0 | 0 | − | 0 | 0 | − |
順位 | 名 前 | 左 右 | 学年 | チーム | 打 率 | 試 合 数 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | 圏 打 数 | 圏 安 打 | 得 点 圏 | G O | F O | GO / FO |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.