千代田イーグルス 対 東光B
2024/9/29||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代田 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 2 | ||||||
東光B | 3 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 | 8 |
成績
先攻:千代田:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸本 将希 | ⑤ | 10 | 右 | 6 4 | 空三 | 遊飛失 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 上坊寺 拓実 | ⑤ | 2 | 左 | 2 | 右安 | 一ゴ失 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 岩瀬 龍彦 | ⑤ | 6 | 右 | 1 6 | 左直失 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 橋本 玖登 | ⑤ | 3 | 右 | 4 1 | 三邪飛 | 二飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 松友 しん | ④ | 14 | 右 | 7 | 遊直 | 四球 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 松尾 璃音 | ⑤ | 8 | 右 | 8 | 遊ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 佐々木 絢斗 | ④ | 4 | 右 | 3 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 山崎 光惺 | ⑤ | 7 | 右 | 9 | 三ゴ失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 五十嵐 賢成 | ⑥ | 右 | 5 | 中安 | 死球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 23 | 16 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 |
千代田:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 龍彦 | ⑤ | 6 | 右 | 2.0 | 63 | 28 | 44 | 15 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 橋本 玖登 | ⑤ | 3 | 右 | L | 1.0 | 30 | 12 | 40 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 3.0 | 93 | 40 | 43 | 23 | 13 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:東光B:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀野 歩 | ⑤ | − | 2 | 死球 | 中安 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 藤原 空哉 | ⑤ | − | 6 3 | 二飛失 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | 佐々木 柊司 | ④ | − | 1 6 | 空三 | 遊ゴ失 | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
4 | 近 勇斗 | ④ | − | 3 1 | 四球 | 死球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
5 | 堤 真仁 | ③ | − | 5 | 二ゴ | 中安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 春木 楓翔 | ⑤ | − | 8 | 四球 | 捕飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 京極 | ③ | − | 4 | 四球 | 死球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 金谷 美咲 | ③ | − | 9 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 橋本 美蘭 | ③ | − | 7 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
― | チーム | 23 | 13 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 9 | 4 | 8 | 0 |
東光B:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 柊司 | ④ | − | W | 2.0 | 54 | 32 | 59 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 近 勇斗 | ④ | − | S | 1.0 | 32 | 12 | 37 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 86 | 44 | 51 | 23 | 16 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.