西淀川トーナメント1回戦
佃ホワイトスターズ 対 姫島タイガース
2025/4/6|大和田グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佃ホワイト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | ||||
姫島タイ | 3 | 0 | 0 | 1 | 5x | 9 | 8 | 1 | 0 |
成績
先攻:佃ホワイト:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金沢 莉杜 | 6 | 右 | 5 | 中飛 | 左飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 石田 大翔 | 17 | 右 | 3 | 左安 | 中安 | 三ゴ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 羽田 庄里 | 10 | 右 | 2 | 左2 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 西川 颯昊 | 8 | 左 | 8 | 一ゴ | 一直 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 土佐 飛雄馬 | 13 | 右 | 4 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 赤崎 大真 | 18 | 右 | 9 | 中飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
松岡 佳々 | 2 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 池田 楓斗 | 0 | 左 | 6 | 中2 | 一ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 阿部 陽太 | 1 | 右 | 1 | 投犠打 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 桐村 結大 | 5 | 右 | 7 | 左安 | 左2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 21 | 20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 0 |
佃ホワイト:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 陽太 | 1 | 右 | L | 4.2 | 77 | 53 | 68 | 27 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 4.2 | 77 | 53 | 68 | 27 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:姫島タイ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姫島タイ8 | − | 8 | 右2 | 一ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 姫島タイ12 | − | 5 | 中安 | 三ゴ | 中2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
3 | 姫島タイ6 | − | 6 | 四球 | 空三 | 一ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 姫島タイ5 | − | 2 | 左安 | 中飛 | 投ゴ野選 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 姫島タイ7 | − | 7 | 捕犠打 | 空三 | 左2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 姫島タイ1 | − | 1 | 遊ゴ | 二安 | 二ゴ野選 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 姫島タイ9 | − | 9 | 空三 | 死球 | 投飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 姫島タイ | 18 | − | 4 | 空三 | 死球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 姫島タイ3 | − | 3 | 一ゴ | 右安 | 右2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 27 | 23 | 8 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 |
姫島タイ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姫島タイ1 | − | W | 5.0 | 72 | 45 | 62 | 21 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 72 | 45 | 62 | 21 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.