江東大会
ひまわりレンジャーズA 対 東王ジュニア
2025/3/23|砂町B面|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひまわりA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||
東王ジュニア | 5 | 4 | 2 | X | 11 | 8 | 3 | 0 |
成績
先攻:ひまわりA:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋田 晴琉 | 8 | 左 | 8 | 空三 | 右ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 三橋 卓央 | 10 | 右 | 6 | 右2 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 牧野 拓 | 2 | 右 | 5 1 | 一飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 伊藤 路禮 | 5 | 右 | 3 | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
5 | 安藤 作来 | 1 | 右 | 1 5 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | 黒澤 拓真 | 4 | 右 | 4 | 二飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 江口 健太 | 11 | 左 | 2 | 中安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 川口 洸 | 3 | 右 | 7 | 二飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | 久鍋 太智 | 0 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 |
ひまわりA:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 作来 | 1 | 右 | L | 1.0 | 30 | 17 | 56 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 牧野 拓 | 2 | 右 | 2.0 | 43 | 23 | 53 | 13 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 73 | 40 | 54 | 21 | 16 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
後攻:東王ジュニア:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | 中本 | 中2 | 左3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | − − | − | 左飛失 | 投バ飛 | 投犠打 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | − − | − | 中3 | 右安 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | − − | − | 左本 | 中本 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | − − | − | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | − − | − | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | − − | − | 中犠飛 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | − − | − | 二飛 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | − − | − | 四球 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 21 | 16 | 8 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
東王ジュニア:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | − − | − | W | 4.0 | 65 | 41 | 63 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 65 | 41 | 63 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.