練習試合1
ひまわりレンジャーズA 対 BLフェニックス
2025/2/24|荒川グラウンドT面|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひまわりA | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 2 | |||
| BLP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
成績
先攻:ひまわりA:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 晴琉 | 8 | 左 | 8 | 右飛失 | 三安 | 空三 | 投ゴ | 一ゴ | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 三橋 卓央 | 10 | 右 | 6 1 | 中2 | 四球 | 三ゴ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 牧野 拓 | 2 | 右 | 5 1 2 | 投ゴ | 三安 | 中安 | 左本 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 4 | 伊藤 路禮 | 5 | 右 | 3 | 四球 | 空三 | 左安 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 川口 洸 | 3 | 右 | 7 | 一直 | 投飛 | 右2 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 黒澤 拓真 | 4 | 右 | 4 | 見三 | 三ゴ失 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 7 | 安藤 作来 | 1 | 右 | 1 5 6 | 見三 | 三ゴ | 四球 | 一飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 8 | 久鍋 太智 | 0 | 右 | 9 5 | 遊直 | 空三 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 江口 健太 | 11 | 左 | 2 9 | 死球 | 四球 | 死球 | 中2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 18 | 11 | 2 | 0 | |||||||||
ひまわりA:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 作来 | 1 | 右 | 3.0 | 41 | 24 | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 牧野 拓 | 2 | 右 | W | 2.0 | 24 | 13 | 54 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 三橋 卓央 | 10 | 右 | 1.0 | 11 | 9 | 81 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 76 | 46 | 60 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:BLP:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 空三 | 三ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | − − | − | 見三 | 投ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | − − | − | 遊ゴ | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | − − | − | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | − − | − | 二ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | − − | − | 二飛 | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | − − | − | 空三 | 二ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | − − | − | 見三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | − − | − | 三ゴ失 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 18 | 8 | 2 | 0 | |||||||||
BLP:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | L | 6.0 | 140 | 65 | 46 | 37 | 26 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 140 | 65 | 46 | 37 | 26 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.