練習試合
キンコン 対 ひまわりレンジャーズB
2024/4/20|B面|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キンコン | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||
| ひまわりB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3x | 6 | 4 | 8 | 0 |
成績
先攻:キンコン:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 遊ゴ | 中2 | 遊ゴ | 中安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | − − | − | 中飛 | 一飛 | 中安 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | − − | − | 左飛 | 遊ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | − − | − | 遊ゴ | 一飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | − − | − | 四球 | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | − − | − | 左安 | 投ゴ | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | − − | − | 中3 | 一ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | − − | − | 四球 | 四球 | 見三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | − − | − | 見三 | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 29 | 23 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 9 | 3 | 0 | |||||||||
キンコン:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キ1 − | 1 | − | L | 5.2 | 125 | 56 | 44 | 26 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.2 | 125 | 56 | 44 | 26 | 18 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:ひまわりB:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田 晴琉 | 15 | 左 | 4 7 | 四球 | 空三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 酒井 滉太 | 27 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 三橋 卓大 | 12 | 右 | 6 2 1 | 四球 | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 川口 洸 | 11 | 右 | 8 | 空三 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 牧野 拓 | 14 | 右 | 2 3 2 | 四球 | 遊ゴ | 右2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 黒澤 拓真 | 16 | 右 | 1 5 6 | 四球 | 一邪飛 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伊藤 路禮 | 26 | 右 | 3 1 3 | 一ゴ | 空三 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 金子 綾誠 | 22 | 右 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 安藤 作来 | 31 | − | 5 1 5 | 投ゴ | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 蘇 雋策 | 13 | 右 | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 江口 健太 | 18 | 左 | PH 9 | 四球 | 一ゴ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 久鍋 太智 | 17 | 右 | 7 4 | 左2 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 26 | 18 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 18 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
ひまわりB:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤 拓真 | 16 | 右 | 2.0 | 38 | 21 | 55 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 安藤 作来 | 31 | − | 1.0 | 15 | 9 | 60 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 伊藤 路禮 | 26 | 右 | 1.0 | 19 | 7 | 36 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 三橋 卓大 | 12 | 右 | W | 2.0 | 38 | 23 | 60 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 6.0 | 110 | 60 | 54 | 29 | 23 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.