8/3(日)練習試合🆚朝日 1試合目
朝日野球SP 対 小宿ファイターズ
2025/8/3|輪内公園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝日 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||
| 小宿 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 3 |
成績
先攻:朝日:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日1 | − | 1 | 四球 | 中2 | 死球 | 四球 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 朝日2 | − | 2 | 四球 | 死球 | 二ゴ | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 朝日3 | − | 3 | 投犠打選 | 投ゴ | 中安 | 空三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 朝日4 | − | 4 | 中2 | 右2 | 四球 | 二ゴ | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 朝日5 | − | 5 | 空三 | 遊ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 朝日6 | − | 6 | 見三 | 死球 | 空三逃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 朝日7 | − | 7 | 空三 | 空三 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 朝日8 | − | 8 | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 朝日9 | − | 9 | 見三 | 中飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 31 | 21 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 18 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||
朝日:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝日1 | − | W | 6.0 | 86 | 55 | 63 | 25 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 6.0 | 86 | 55 | 63 | 25 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:小宿:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島田 陽太 | ⑥ | 1 | 右 | 6 2 | 投ゴ | 三邪飛 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 盛山 杜和 | ⑤ | 2 | 右 | 1 6 | 投ゴ | 右2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 重山 一心 | ③ | 14 | 左 | 3 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 森 遼左 | ⑥ | 8 | 右 | 8 1 | 左飛 | 四球 | 中飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 田畑 天進 | ⑥ | 10 | 右 | 2 3 6 | 右2 | 左本 | 二安 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 浜口 翔輝 | ③ | 15 | 右 | 7 | 三ゴ | 三安 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 藤江 嵐士 | ⑤ | 12 | 右 | 5 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 松島 慈生 | ⑥ | 5 | 右 | 5 | 遊ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 佐藤 心南 | ⑤ | 13 | 右 | 4 | 遊ゴ | 遊ゴ | 二直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 8 | 三島 友空 | ⑤ | 7 | 右 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 福 藍仁 | ⑥ | 3 | 右 | 8 | 空三逃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 重山 一心 | ③ | 14 | 左 | 3 | 遊安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中村 司 | ④ | 17 | 右 | 9 | 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 25 | 24 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 3 | 0 | ||||||||||
小宿:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛山 杜和 | ⑤ | 2 | 右 | L | 3.0 | 64 | 38 | 59 | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 森 遼左 | ⑥ | 8 | 右 | 3.0 | 56 | 26 | 46 | 15 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 120 | 64 | 53 | 31 | 21 | 5 | 0 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.