R7古仁屋大会2試合目(Bチーム)
小宿ファイターズ 対 龍郷野球SP
2025/6/28|清水グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小宿 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 龍郷 | 3 | 6 | 5 | X | 14 | 9 | 5 | 1 |
成績
先攻:小宿:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重山 一心 | ③ | 14 | 左 | 3 | 三邪飛 | 捕邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 壽 一 | ③ | 11 | 右 | 5 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 富田 翔大 | ④ | 18 | 右 | 2 | 遊安 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 4 | 浜口 翔輝 | ③ | 15 | 右 | 6 1 | 中本 | 遊ゴ | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 5 | 中村 司 | ④ | 17 | 右 | 1 6 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 奥平 夢之助 | ④ | 16 | 右 | 8 | 投ゴ | 三安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 住友 琉輝 | ② | 右 | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 重山 宗介 | ① | 左 | PH | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 深堀 新 | ② | 右 | 7 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小久保 燐 | ② | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 浜口 大翔 | ① | 右 | PH | 三安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 備 緋志 | ③ | 右 | 9 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 18 | 16 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
小宿:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 司 | ④ | 17 | 右 | L | 2.0 | 46 | 26 | 56 | 16 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 浜口 翔輝 | ③ | 15 | 右 | 1.0 | 37 | 15 | 40 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 3.0 | 83 | 41 | 49 | 25 | 20 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:龍郷:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍郷1 | − | 1 | 捕飛 | 左本 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 龍郷2 | − | 2 | 遊ゴ失 | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 龍郷3 | − | 3 | 中飛 | 一邪飛 | 中2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 龍郷4 | − | 4 | 左2 | 右2 | 遊安 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 龍郷5 | − | 5 | 中本 | 中安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 龍郷6 | − | 6 | 遊ゴ | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 龍郷7 | − | 7 | 捕飛失 | 一直 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 龍郷8 | − | 8 | 左本 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 龍郷9 | − | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 25 | 20 | 9 | 11 | 14 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
龍郷:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍郷1 | − | W | 4.0 | 54 | 31 | 57 | 18 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 4.0 | 54 | 31 | 57 | 18 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.