奄美サンボーイズ 対 小宿ファイターズ
2023/10/29|名瀬運動公園ソフトボール場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奄美サン | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | |||
小宿 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 10 | 7 | 11 | 1 |
成績
先攻:奄美サン:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 | − | 1 6 1 | 四球 | 三安 | 一ゴ | 四球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | 作田 | − | 5 8 | 捕犠打 | 投犠打 | 四球 | 空三 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 生田 | − | 8 9 | 三2 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 辻原 | − | 3 2 | 遊ゴ併 | 三ゴ | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 前田 れん | − | 6 1 6 | 空三 | 一飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 森島 | − | 2 5 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 川上 | − | 9 3 | 遊安 | 投ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 森 あざと | − | 4 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
奄12 − | − | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 田宮 | − | 7 | 四球 | 左2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
奄10 − | − | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
奄11 − | − | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
― | チーム | 29 | 20 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 15 | 4 | 2 | 0 |
奄美サン:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前田 | − | L | 2.0 | 96 | 42 | 43 | 19 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 前田 れん | − | 2.2 | 62 | 35 | 56 | 14 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 前田 | − | 0.1 | 7 | 4 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 5.0 | 165 | 81 | 49 | 34 | 22 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小宿:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碩 ゆうま | ⑥ | 10 | 両 | 6 | 四球 | 投ゴ失 | 一邪飛 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 荒田 こう | ⑥ | 1 | 左 | 8 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 投飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 森 りゅうのしん | ⑥ | 4 | 左 | 1 7 2 | 中安 | 四球 | 四球 | 右ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 塩本 たいほう | ⑥ | 5 | 右 | 5 1 | 左安 | 見三 | 中安 | 左本 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
5 | 要 しょうと | ⑥ | 6 | 右 | 7 1 5 | 空三 | 三安 | 左安 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
6 | 田畑 てんしん | ④ | 3 | 右 | 3 | 死球 | 四球 | 遊飛 | 中飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | ||
7 | 盛山 たいち | ⑤ | 2 | 右 | 2 7 | 空三 | 四球 | 空三 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||
8 | 森 いっせい | ⑤ | 8 | 左 | 9 | 中2 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
森 りょうすけ | ④ | 9 | 右 | PH 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 盛山 とわ | ③ | 13 | 右 | 4 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
福 あおと | ④ | 7 | 右 | PH 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 34 | 22 | 7 | 7 | 10 | 11 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | 18 | 10 | 1 | 2 |
小宿:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 りゅうのしん | ⑥ | 4 | 右 | W | 2.0 | 27 | 14 | 51 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 要 しょうと | ⑥ | 6 | 右 | 2.0 | 47 | 28 | 59 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 塩本 たいほう | ⑥ | 5 | 右 | 2.0 | 48 | 24 | 50 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 122 | 66 | 54 | 29 | 20 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.