朝日 対 小宿ファイターズ
2023/10/13||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
小宿 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 7 | 11 | 2 | 2 |
成績
先攻:朝日:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝10 − | − | 1 | 遊飛 | 中本 | 一安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
2 | 朝11 − | − | 2 | 投ゴ | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 朝12 − | − | 3 | 見三 | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 朝13 − | − | 4 | 三ゴ | 中本 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 朝14 − | − | 5 | 四球 | 三ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
6 | 朝15 − | − | 6 | 右飛 | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||||||
7 | 朝16 − | − | 7 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 朝17 − | − | 8 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 朝18 − | − | 9 | 一邪飛 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 22 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 4 | 0 |
朝日:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝10 − | − | L | 5.0 | 75 | 52 | 69 | 28 | 26 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 75 | 52 | 69 | 28 | 26 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小宿:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碩 ゆうま | ⑥ | 10 | 両 | 1 8 6 | 左安 | 遊直 | 三ゴ | 一邪飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
2 | 荒田 こう | ⑥ | 1 | 左 | 8 1 | 中2 | 二安 | 右安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 森 りゅうのしん | ⑥ | 4 | 左 | 6 7 | 一飛 | 右2 | 右2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 塩本 たいほう | ⑥ | 5 | 右 | 5 | 四球 | 三ゴ | 右2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | 要 しょうと | ⑥ | 6 | 右 | 7 8 | 中本 | 中安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 田畑 てんしん | ④ | 3 | 右 | 3 | 三ゴ | 遊飛 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 盛山 たいち | ⑤ | 2 | 右 | 2 | 遊ゴ失 | 左安 | 一邪飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
8 | 森 いっせい | ⑤ | 8 | 左 | 9 | 遊ゴ | 二ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 盛山 とわ | ③ | 13 | 右 | 4 | 三安 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 28 | 26 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 | 8 | 2 | 0 |
小宿:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 碩 ゆうま | ⑥ | 10 | 右 | W | 5.1 | 70 | 47 | 67 | 20 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 荒田 こう | ⑥ | 1 | 左 | 0.2 | 5 | 4 | 80 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 75 | 51 | 68 | 22 | 20 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.