小宿ファイターズ 対 朝日野球SP
2024/11/23|名瀬運動公園ソフトボール場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小宿 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||
朝日 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2 |
成績
先攻:小宿:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久根 あおい | ④ | 6 | 右 | 6 | 中安 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 森 いっせい | ⑥ | 1 | 左 | 1 2 3 | 四球 | 投飛 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 盛山 たいち | ⑥ | 10 | 右 | 2 1 2 | 左2 | 中飛 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 田畑 てんしん | ⑤ | 2 | 右 | 7 | 遊飛 | 右飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 久留 えーす | ⑥ | 18 | 右 | 5 1 | 中安 | 見三 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
6 | 島田 ようた | ⑤ | 8 | 右 | 3 8 | 左2 | 遊ゴ | 左2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
7 | 盛山 とわ | ④ | 5 | 右 | 4 5 | 三ゴ | 左飛 | 投バ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 城 はんと | ⑥ | 右 | 9 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
松島 よしき | ⑤ | 9 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 福 あおと | ⑤ | 3 | 右 | 8 4 | 空三 | 捕邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 25 | 22 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 |
小宿:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 いっせい | ⑥ | 1 | 左 | W | 2.0 | 41 | 23 | 56 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 盛山 たいち | ⑥ | 10 | 右 | H | 2.0 | 43 | 21 | 48 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 久留 えーす | ⑥ | 18 | 右 | 1.0 | 32 | 13 | 40 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 116 | 57 | 49 | 26 | 16 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
後攻:朝日:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日1 | 1 | − | 1 6 | 四球 | 空三 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 朝日2 | 2 | − | 2 | 四球 | 四球 | 中2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 朝日3 | 3 | − | 3 | 投安 | 空三 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 朝日4 | 4 | − | 4 | 見三 | 投犠打 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 朝日5 | 5 | − | 5 | 捕飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
朝日11 | 11 | − | PH | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 朝日6 | 6 | − | 6 1 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
朝日12 | 12 | − | PH | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
朝日13 | 13 | − | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 朝日7 | 7 | − | 7 | 空三 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 朝日8 | 8 | − | 8 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
朝日10 | 10 | − | PH 8 | 投安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 朝日9 | 9 | − | 9 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 16 | 5 | 2 | 6 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 15 | 6 | 2 | 0 |
朝日:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日1 | 1 | − | L | 3.0 | 56 | 33 | 58 | 15 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 朝日6 | 6 | − | 2.0 | 35 | 20 | 57 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 91 | 53 | 58 | 25 | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.