名瀬ドラゴンズ 対 小宿ファイターズ
2024/7/13|名瀬運動公園ソフトボール場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名瀬ドラ | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | |||||
小宿 | 6 | 1 | 3 | X | 10 | 4 | 6 | 2 |
成績
先攻:名瀬ドラ:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名瀬ドラ1 | 1 | − | 1 | 中2 | 四球 | 右ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 名瀬ドラ2 | 2 | − | 2 | 遊ゴ | 見三 | 投ゴ野選 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 名瀬ドラ3 | 3 | − | 3 | 二飛失 | 一ゴ | 三邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 名瀬ドラ4 | 4 | − | 4 | 四球 | 空三 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 名瀬ドラ5 | 5 | − | 5 | 投犠打 | 右安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 名瀬ドラ6 | 6 | − | 6 | 投バ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
7 | 名瀬ドラ7 | 7 | − | 7 | 左安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 名瀬ドラ8 | 8 | − | 8 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 名瀬ドラ9 | 9 | − | 9 | 中安 | 右2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 22 | 19 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 |
名瀬ドラ:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 名瀬ドラ1 | 1 | − | L | 3.0 | 83 | 42 | 50 | 24 | 16 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 83 | 42 | 50 | 24 | 16 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小宿:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久根 あおい | ④ | 6 | 右 | 6 | 四球 | 遊飛 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 森 いっせい | ⑥ | 1 | 左 | 1 | 死球 | 死球 | 一安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
3 | 盛山 たいち | ⑥ | 10 | 右 | 3 5 | 四球 | 投飛 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
松島 よしき | ⑤ | 9 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 田畑 てんしん | ⑤ | 2 | 右 | 2 | 四球 | 遊ゴ失 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 久留 えーす | ⑥ | 18 | 右 | 5 1 | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 盛山 とわ | ④ | 5 | 右 | 4 5 | 四球 | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 島田 ようた | ⑤ | 8 | 右 | 8 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 森 りょうすけ | ⑤ | 7 | 右 | 7 | 右2 | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 福 あおと | ⑤ | 3 | 右 | 9 4 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 24 | 16 | 4 | 6 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 2 | 0 |
小宿:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 いっせい | ⑥ | 1 | 左 | W | 3.0 | 62 | 41 | 66 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | 久留 えーす | ⑥ | 18 | 右 | 1.0 | 11 | 9 | 81 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 73 | 50 | 68 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.