オレンジボール大会 準決勝
朝日野球SP 対 小宿ファイターズ
2024/7/7|名瀬運動公園ソフトボール場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
小宿 | 2 | 4 | 5x | 11 | 13 | 3 | 0 |
成績
先攻:朝日:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝山 | − | 6 1 | 空三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 安田 | − | 1 6 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 高野 | − | 5 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 平 | − | 2 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | 上養母 | − | 4 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | 山元 | − | 7 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 吉田 | − | 8 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 岩切 | − | 9 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
9 | 鶴岡 | − | 3 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 |
朝日:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安田 | − | L | 1.0 | 37 | 22 | 59 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 朝山 | − | 1.2 | 49 | 32 | 65 | 13 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 2.2 | 86 | 54 | 62 | 24 | 20 | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小宿:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿久根 あおい | ④ | 6 | 右 | 2 | 遊飛 | 中2 | 三安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | 盛山 とわ | ④ | 5 | 右 | 1 | 右3 | 左3 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 城 はんと | ⑥ | 右 | 4 | 右2 | 左安 | 右3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 福田 あお | ④ | 4 | 右 | 6 | 左安 | 投飛 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三島 ゆうすけ | ④ | 11 | 右 | 3 | 四球 | 遊安 | 遊安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 安井 ゆうせい | ④ | 12 | 右 | 9 | 死球 | 空三 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 正本 そうた | ④ | 13 | 右 | 8 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 藤江 あらし | ④ | 14 | 右 | 7 | 見三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 佐藤 こなん | ④ | 右 | 5 | 二安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 24 | 20 | 13 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 |
小宿:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛山 とわ | ④ | 5 | 右 | W | 3.0 | 50 | 32 | 64 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 3.0 | 50 | 32 | 64 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.