えびの市招待野球 交流戦
人吉第一・球磨清流学園 対 TKN
2025/3/23|旧上江中学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人吉第一・球磨清流 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
TKN | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | 8 | 6 | 3 |
成績
先攻:人吉第一・球磨清流:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松野 星渚 | ① | 6 | − | 6 1 6 | 一ゴ | 投犠打 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 石工 梗太郎 | ② | 10 | 右 | 2 | 三ゴ | 四球 | 投飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
3 | 犬童 壮祐 | ② | 4 | 右 | 5 | 空三 | 中飛併 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
4 | 馬場上 直明 | ① | 5 | 右 | 3 6 1 | 左飛 | 捕安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 日當 大琥 | ② | 7 | 右 | 1 7 | 空三 | 投犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
友尻 真聖 | ① | 14 | − | PH | 三ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 春木 耀 | ② | 3 | − | 7 3 | 左3 | 中2 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | 奥山 叶大 | ① | 2 | 右 | 4 | 三ゴ失 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 愛甲 尊 | ② | 8 | − | 8 | 三ゴ | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 高沢 琉斗 | ① | 12 | − | 9 | 三ゴ失 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 25 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 9 | 4 | 0 |
人吉第一・球磨清流:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日當 大琥 | ② | 7 | 右 | L | 1.0 | 43 | 17 | 39 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 松野 星渚 | ① | 6 | − | 1.0 | 15 | 9 | 60 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 馬場上 直明 | ① | 5 | 右 | 3.0 | 52 | 26 | 50 | 15 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 110 | 52 | 47 | 29 | 21 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
後攻:TKN:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平下 洸羽 | ① | 13 | 右 | 1 6 | 捕ゴ | 一邪飛 | 三ゴ失 | 捕邪飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 笠村 琉晟 | ② | 10 | 右 | 2 | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
井上 夢翔 | ① | 16 | 右 | 1 | 投飛 | 三邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 西 虎太郎 | ② | 9 | 左 | 7 | 四球 | 死球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 渡邊 晴翔 | ② | 3 | 右 | 3 | 左安 | 左安 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 清 虹陽 | ② | 11 | 右 | 8 | 一飛 | 空三 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | 平嶋 佑峨 | ② | 12 | 右 | 9 | 四球 | 左2 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 川衛 優翔 | ① | 20 | 右 | 6 2 | 三ゴ | 中安 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
倉永 琉稀耶 | ② | 7 | 右 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 作本 羚央 | ① | 14 | 左 | 5 | 四球 | 四球 | 三安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
9 | 山下 呂偉 | ① | 15 | 右 | 4 | 死球 | 三ゴ | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 29 | 21 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 18 | 5 | 3 | 1 |
TKN:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平下 洸羽 | ① | 13 | 右 | W | 3.0 | 47 | 30 | 63 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 井上 夢翔 | ① | 16 | 右 | S | 3.0 | 50 | 30 | 60 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 97 | 60 | 61 | 25 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.