合同 #4
三和 対 神奈川個人協同組合野球部
2025/6/17|清水ヶ丘|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三和 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | |||||
神個人 | 5 | 8 | 0 | X | 13 | 7 | 9 | 0 |
成績
先攻:三和:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 中本 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | --- --- | - | 見三 | 中本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | --- --- | - | 見三 | 中本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | --- --- | - | 見三 | 中本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | --- --- | - | 見三 | 中本 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | --- --- | - | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | --- --- | - | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | --- --- | - | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | --- --- | - | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 |
三和:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | L | 3.0 | 64 | 22 | 34 | 30 | 18 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 64 | 22 | 34 | 30 | 18 | 7 | 0 | 9 | 3 | 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
後攻:神個人:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 添田 賢一 | 28 | 右 | 9 | 四球 | 一飛 | 四球 | 四球 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 齋藤 史朗 | 8 | 右 | 8 | 投安 | 中安 | 三ゴ | 投ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 奈部川 宏 | 23 | 右 | 6 1 | 中2 | 投飛失 | 死球 | 二ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 石田 英雄 | 17 | 右 | 5 6 | 二飛 | 左2 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 塩見 修一 | 10 | 右 | 1 5 | 三ゴ野選 | 右3 | 死球 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 廣重 淳一 | 5 | 右 | 2 7 | 四球 | 空三逃 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 村田 一雄 | 24 | 左 | 3 | 遊飛 | 死球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 坂田 恭彦 | 14 | 右 | 7 2 | 四球 | 中3 | 見三 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 元川 秀夫 | 4 | 右 | 4 | 中安 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
飯嶋 一政 | 21 | 右 | PR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 30 | 18 | 7 | 10 | 13 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
神個人:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩見 修一 | 10 | 右 | W | 2.0 | 19 | 19 | 100 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 奈部川 宏 | 23 | 右 | 2.0 | 22 | 22 | 100 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 41 | 41 | 100 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.