ジャビットカップ
梅田レッドホース 対 木根川レッズ
2024/4/21|堀切グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅田 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||||
| 木根川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7x | 8 | 12 | 0 | 1 | 
成績
  先攻:梅田:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩下 晃大 | 6 | 左 | 6 | 四球 | 投安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 北村 大和 | 7 | 右 | 7 | 空三 | 左3 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 松井 蓮直 | 2 | 右 | 5 2 1 | 遊飛 | 遊ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 梶塚 颯 | 10 | 左 | 3 8 3 | 左直 | 中3 | 一ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 佐々木 碧春 | 3 | 右 | 2 3 2 | 捕飛 | 二ゴ | 左安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 朝田 佳歩 | 8 | 右 | 8 1 8 | 空三 | 空三 | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 奈良岡 龍征 | 5 | 右 | 1 5 | 四球 | 一飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 外岡 蒼二郎 | 9 | 右 | 9 | 中安 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 五島 大誠 | 4 | 右 | 4 | 左安 | 投飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| ― | チーム | 24 | 21 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 4 | 0 | ||||||||
梅田:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良岡 龍征 | 5 | 右 | 4.0 | 38 | 33 | 86 | 19 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 朝田 佳歩 | 8 | 右 | 0.0 | 8 | 8 | 100 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 松井 蓮直 | 2 | 右 | L | 0.2 | 13 | 12 | 92 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 4.2 | 59 | 53 | 89 | 29 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:木根川:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野口 | 8 | − | 6 1 | 遊ゴ | 中安 | 二ゴ | 中2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 伊藤 | 1 | − | 1 6 | 中2 | 三飛 | 二安 | 遊飛失 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 吉田 | 2 | − | 8 | 右2 | 二ゴ失 | 左3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 川西 | 15 | − | 2 | 一ゴ | 中飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 川畠 | 11 | − | 7 | 中飛 | 三ゴ失 | 左2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 竹歳 | 25 | − | 3 | 左安 | 二ゴ | 右2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 森田 | 10 | − | 5 | 遊ゴ | 三飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 橋本 | 5 | − | 9 | 投ゴ | 二ゴ | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 小泉 | 38 | − | 4 | 左安 | 右3 | 二飛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 29 | 29 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | |||||||||
木根川:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 | 1 | − | 4.0 | 67 | 41 | 61 | 18 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 野口 | 8 | − | W | 1.0 | 23 | 15 | 65 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 5.0 | 90 | 56 | 62 | 24 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.