練習試合
梅田レッドホース 対 東京パワーズ
2024/4/13|柴又少年グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| パワーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 
成績
  先攻:梅田:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩下 晃大 | 6 | 両 | 6 | 四球 | 投犠打 | 中2 | 空三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 五島 大誠 | 4 | 右 | 4 | 四球 | 遊飛 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 3 | 松井 蓮直 | 2 | 右 | 2 1 | 右安 | 投飛 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 梶塚 颯 | 10 | 左 | 5 8 3 | 四球 | 一ゴ | 右安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 5 | 佐々木 碧春 | 3 | 右 | 3 2 | 見三 | 右飛失 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 朝田 佳歩 | 8 | 右 | 8 1 8 | 見三 | 空三 | 投犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 黒古 來輝 | 13 | 右 | 9 | 遊ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 中林 春 | 11 | 左 | PH 9 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 奈良岡 龍征 | 5 | 右 | 1 5 | 四球 | 四球 | 二飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 9 | 吉田 陸人 | 12 | 右 | 7 | 死球 | 空三 | 捕ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 28 | 20 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
梅田:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良岡 龍征 | 5 | 右 | 3.2 | 76 | 41 | 53 | 17 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 朝田 佳歩 | 8 | 右 | W | 1.0 | 19 | 12 | 63 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | 松井 蓮直 | 2 | 右 | S | 1.1 | 24 | 16 | 66 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 6.0 | 119 | 69 | 57 | 28 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
後攻:パワーズ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村 | 10 | − | 2 1 | 中飛失 | 中安 | 中飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 小串(颯) | 8 | − | 8 | 投飛 | 四球 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 池田 | 1 | − | 5 1 2 | 二ゴ | 三犠打 | 一犠打 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 竹嶋 | 7 | − | 9 7 | 空三 | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 岩井田 | 3 | − | 3 | 二飛 | 見三 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 後藤 | 5 | − | 1 5 | 左安 | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 井上 | 6 | − | 6 | 四球 | 四球 | 中2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 浅野 | 9 | − | 7 9 | 三飛 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 石井 | 2 | − | 4 | 三バ | 空三 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 28 | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 18 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
パワーズ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 | 5 | − | 3.0 | 55 | 28 | 50 | 15 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 池田 | 1 | − | L | 1.0 | 27 | 17 | 62 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 中村 | 10 | − | 2.0 | 20 | 14 | 70 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 102 | 59 | 57 | 28 | 20 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.