白球会
梅田レッドホース 対 金町ジャイアンツ
2023/12/10|堀切グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | |||
金町 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
成績
先攻:梅田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コウタ | 16 | 左 | 6 | 遊ゴ | 一ゴ | 打妨害 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ミハル | 15 | 右 | 3 | 左2 | 中安 | 死球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | レンジ | 12 | 右 | 2 | 中安 | 遊ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ハヤテ | 2 | 左 | 5 1 | 一ゴ | 遊飛 | 左3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
5 | リュウセイ | 18 | 右 | 1 5 | 遊飛 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ヤマト | 13 | 右 | 7 | 遊飛 | 投ゴ | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | カホ | 19 | 右 | 8 | 四球 | 空三 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ソウジロウ | 20 | 右 | 9 | 空三 | 左安 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | タイセイ | 17 | 右 | 4 | 空三 | 遊ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 28 | 24 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 5 | 1 | 0 |
梅田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リュウセイ | 18 | 右 | 1.2 | 46 | 25 | 54 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ハヤテ | 2 | 右 | W | 4.1 | 60 | 39 | 65 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 106 | 64 | 60 | 26 | 21 | 3 | 0 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:金町:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神倉 | 7 | − | 6 | 四球 | 四球 | 死球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 藤田 | 3 | − | 4 | 空三 | 見三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 渡辺 | 6 | − | 1 | 空三 | 中安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 澤井 | 1 | − | 5 | 三ゴ | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
5 | 尾形 | 10 | − | 2 | 四球 | 空三 | 捕飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 神倉 | 9 | − | 8 | 中3 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 三澤 | 8 | − | 3 | 三ゴ | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 池畑 | 12 | − | 7 | 三ゴ失 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
佐藤 | 5 | − | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 中村 | 13 | − | 9 | 遊安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 18 | 8 | 3 | 0 |
金町:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 | 6 | − | L | 6.0 | 86 | 51 | 59 | 28 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 86 | 51 | 59 | 28 | 24 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.