第80回JABA東京スポニチ大会
セガサミー 対 西部ガス
2026/3/10|大田スタジアム|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セガサミー | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 6 | 1 |
| 西部ガス | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 2 |
成績
先攻:セガサミー:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒川 | 24 | 左 | 7 | 二飛失 | 右飛 | 二安 | 中安 | 二飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 谷口 | 26 | 右 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 片岡 | 0 | 左 | 6 | 四球 | 四球 | バ三 | 空三 | 右本 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 植田 | 8 | 右 | 8 | 見三 | 中飛 | 右安 | 空三 | 捕邪飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 加藤 | 7 | 右 | 3 | 空三 | 死球 | 左2 | 右飛 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 5 | 北川 | 5 | 左 | 4 | 四球 | 右飛 | 左安 | 見三 | 一ゴ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 6 | 中川 | 1 | 右 | 5 | 左飛 | 投ゴ | 四球 | 右飛 | 二飛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 7 | 髙島 | 9 | 左 | 9 | 右本 | 一安 | 空三 | 右2 | 二ゴ | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 吉田 | 20 | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 捕邪飛 | 右安 | 見三 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 福森 | 4 | 左 | DH | 中飛 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 宮川 | 3 | 右 | PH DH | 中飛 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| ― | チーム | 44 | 37 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 27 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||
セガサミー:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武冨 | 11 | - | 2.0 | 52 | 33 | 63 | 12 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 下薗 | 39 | 左 | 0.1 | 19 | 13 | 68 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 伊波 | 19 | 右 | W | 2.2 | 51 | 31 | 60 | 11 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 吉野 | 15 | 右 | H | 2.0 | 20 | 12 | 60 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陶久 | 35 | 右 | H | 1.0 | 20 | 13 | 65 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 草海 | 12 | 右 | S | 1.0 | 19 | 13 | 68 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 9.0 | 181 | 115 | 63 | 45 | 40 | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
後攻:西部ガス:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 昇樹 | 3 | 右 | 9 | 中飛 | 中安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 横田 翼 | 27 | 左 | PH 9 | 空三 | 三邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 園田 恵大 | 37 | 左 | 7 | 右安 | 四球 | 見三 | 左安 | 右安 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 古川 朋樹 | 0 | 右 | 4 | 中安 | 空三 | 見三 | 右飛 | 左安 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 安永 元也 | 31 | 左 | DH | 右飛 | 中安 | 中飛 | 四球 | 左安 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 平野 友都 | 32 | 右 | 3 | 三ゴ失 | 三安 | 右飛 | 二ゴ併 | 中飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 柴田 恭佑 | 4 | 左 | 5 | 左安 | 投犠打 | 左邪飛 | 遊安 | 二ゴ | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 八木 大輝 | 1 | 右 | 6 | 中飛 | 左安 | 中2 | 右飛 | 左安 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 桝田 龍之介 | 9 | 右 | 2 | 遊ゴ | 右安 | 四球 | 二ゴ併 | 見三 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 小野 来雅 | 23 | 右 | 8 | 空三 | 四球 | 一ゴ | 三ゴ | 二飛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 45 | 40 | 15 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 27 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
西部ガス:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五反田 流星 | 13 | 右 | 2.2 | 81 | 38 | 46 | 17 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 松本 翔 | 11 | 左 | L | 4.1 | 80 | 52 | 65 | 20 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 山田 義貴 | 15 | 右 | 2.0 | 23 | 17 | 73 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 184 | 107 | 58 | 44 | 37 | 10 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2026 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.