オープン戦
ツネイシブルーパイレーツ 対 西部ガス
2025/9/20|SGマリンフィールド東浜|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツネイシ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 2 |
| 西部ガス | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 1 |
成績
先攻:ツネイシ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中里 | 6 | 左 | DH | 一ゴ | 空三 | 中飛 | 右安 | 右安 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 工 | 2 | 左 | 5 | 中3 | 左飛 | 空三 | 一犠打 | 中犠飛 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 3 | 前本 | 25 | 左 | 7 | 空三 | 遊ゴ | 中飛 | 空三 | 左飛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 小南 | 29 | 右 | 3 | 左2 | 左飛 | 死球 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 5 | 中村 | 3 | 右 | 9 | 中2 | 遊直 | 空三 | 中飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 大内 | 10 | 右 | 6 | 左2 | 中飛 | 投犠打 | バ三 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | |||||
| 7 | 新地 | 4 | 右 | 4 8 | 二ゴ | 捕邪飛 | 右飛 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 小林 | 22 | 右 | 2 | 中本 | 四球 | 中安 | 一ゴ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 若狭 | 9 | 右 | 8 | 左安 | 二ゴ | 左飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 右近 | 1 | - | PH | 遊ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 立花 | 5 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| ― | チーム | 39 | 34 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 27 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
ツネイシ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深田 | 19 | 右 | 2.0 | 50 | 25 | 50 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 松尾 | 16 | 右 | 1.0 | 27 | 17 | 62 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 田代 | 21 | 左 | W | 2.0 | 29 | 19 | 65 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 東田 | 12 | 右 | 2.0 | 29 | 20 | 68 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 原 | 11 | 右 | S | 2.0 | 30 | 19 | 63 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 9.0 | 165 | 100 | 60 | 36 | 33 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:西部ガス:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樋口 昇樹 | 3 | 右 | 9 DH | 三邪飛 | 左安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 笹井 健太郎 | 7 | 右 | PH DH | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 永利 拓也 | 24 | 左 | 7 | 四球 | 中安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 横田 翼 | 27 | 左 | 7 | 二ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 井手 隼斗 | 10 | 左 | 5 | 左安 | 中2 | 左飛 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 八木 大輝 | 1 | 右 | 6 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 | 安永 元也 | 31 | 左 | DH 9 | 二ゴ併 | 一ゴ | 左2 | 二ゴ失 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 金澤 達弘 | 2 | 右 | 2 | 遊ゴ | 左安 | 投直併 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 野中 翔太 | 55 | 右 | 2 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 柴田 恭佑 | 4 | 左 | 6 5 | 三ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 古川 朋樹 | 0 | 右 | 4 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 原田 拓也 | 6 | 左 | 4 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 正木 慎也 | 8 | 左 | 3 | 左安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 平野 友都 | 32 | 右 | 3 | 見三 | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 園田 恵大 | 37 | 左 | 8 | 空三 | 中飛 | 遊ゴ | 二ゴ併 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 36 | 33 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | 7 | 1 | 0 | ||||||||||||
西部ガス:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村田 健 | 44 | 右 | L | 3.0 | 40 | 29 | 72 | 14 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 岩崎 皓介 | 18 | 左 | 1.0 | 11 | 7 | 63 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 髙椋 俊平 | 14 | 右 | 1.0 | 14 | 10 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 田中 和正 | 47 | 左 | 3.0 | 43 | 27 | 62 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | 山田 義貴 | 15 | 右 | 1.0 | 18 | 14 | 77 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ― | チーム | 9.0 | 126 | 87 | 69 | 39 | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.