オープン戦
西部ガス 対 日本製鉄九州
2025/5/27|明野球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部ガス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 |
日鉄九州 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | 9 | 4 | 2 |
成績
先攻:西部ガス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口 昇樹 | 3 | 右 | 9 | 見三 | 空三 | 中飛 | 空三 | 空三 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 永利 拓也 | 24 | 左 | 7 | 死球 | 中飛 | 左飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
横田 翼 | 27 | 左 | 7 8 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 井手 隼斗 | 10 | 左 | 3 5 | 四球 | 四球 | 右飛 | 二ゴ | 右飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||
4 | 安永 元也 | 31 | 左 | DH | 二ゴ | 中安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
野中 翔太 | 55 | 右 | PH DH | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
園田 恵大 | 37 | 左 | PR DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | 松山 翔太 | 22 | 右 | 2 | 左本 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
金澤 達弘 | 2 | 右 | 2 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 柴田 恭佑 | 4 | 左 | 5 6 | 二ゴ失 | 空三 | 右本 | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 古川 朋樹 | 0 | 右 | 4 | 左飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||
原田 拓也 | 6 | 左 | PH 4 | 二ゴ | 二ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
8 | 八木 大輝 | 1 | 右 | 6 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
笹井 健太郎 | 7 | 右 | 3 | 左2 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 正木 慎也 | 8 | 左 | 8 | 一邪飛 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平野 友都 | 32 | 右 | PH 7 | 右安 | 一犠打 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 39 | 30 | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 |
西部ガス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本 翔 | 11 | 左 | 5.0 | 100 | 61 | 61 | 24 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 大畑 蓮 | 16 | 右 | 1.0 | 18 | 12 | 66 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 岩崎 皓介 | 18 | 左 | L | 1.0 | 16 | 9 | 56 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 山田 義貴 | 15 | 右 | 1.0 | 19 | 14 | 73 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 8.0 | 153 | 96 | 62 | 37 | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
後攻:日鉄九州:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安藤 | 23 | 左 | 9 | 一安 | 見三 | 二飛 | 空三 | 一直 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 田中貢 | 7 | 左 | 4 | 中2 | 二ゴ | 一ゴ失 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
3 | 須賀 | 1 | 左 | 3 | 一邪飛 | 遊飛 | 一バ飛 | 捕犠打 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||||
4 | 山田 瞬太郎 | 5 | 右 | DH | 四球 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
南里 | 25 | - | PR DH | 二安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 長岡 | 26 | 左 | 8 | 空三 | 右2 | 二飛 | 左安 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 中野 | 2 | 左 | 5 | 右安 | 二ゴ | 空三 | 三ゴ併 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 工藤 | 0 | 左 | 7 | 空三 | 二飛 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
吉田 | 8 | 右 | PH 7 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 与座 | 22 | 両 | 2 | 四球 | 見三 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||
田中怜 | 12 | 右 | 2 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
9 | 田中颯 | 3 | 右 | 6 | 投犠打 | 遊ゴ | 右2 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
― | チーム | 37 | 31 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 27 | 13 | 2 | 1 |
日鉄九州:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七俵 | 20 | 左 | 3.0 | 63 | 35 | 55 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 木村 | 11 | 右 | W | 4.0 | 71 | 44 | 61 | 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 吉岡 | 19 | 左 | 1.0 | 17 | 8 | 47 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 山田 | 18 | 右 | S | 1.0 | 20 | 9 | 45 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 171 | 96 | 56 | 39 | 30 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.