練習試合
ホワイトライオンズA 対 緑野ピンチーズA2024
2024/3/2|下福田|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホワイトライオンズA | 0 | 0 | 0 | 0x | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
| ピンチーズA | 8 | 5 | 4 | 17 | 13 | 8 | 0 |
成績
先攻:ホワイトライオンズA:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 四球 | 三直 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | − − | − | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | − − | − | 遊飛 | 三ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | − − | − | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | − − | − | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | − − | − | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | − − | − | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | − − | − | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | − − | − | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
ホワイトライオンズA:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | L | 2.2 | 91 | 42 | 46 | 28 | 19 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 2.2 | 91 | 42 | 46 | 28 | 19 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:ピンチーズA:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松田 健 | ⑥ | 6 | 右 | 6 | 四球 | 四球 | 四球 | 一飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 堀川 雄之介 | ⑥ | 10 | 左 | 5 | 右3 | 中安 | 死球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 今井 理翔 | ⑥ | 2 | 左 | 2 | 遊安 | 右2 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 大場 康晴 | ⑥ | 4 | 右 | 9 3 | 中2 | 投飛 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 吉野 凪 | ⑤ | 3 | 右 | 3 1 | 左安 | 右安 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 神村 あかり | ⑥ | 1 | 右 | 1 4 | 三安 | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | 笠原 煌正 | ⑤ | 11 | 右 | 8 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 大西 晏璃 | ⑤ | 9 | 左 | 4 9 | 二安 | 捕飛 | 投ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 福岡 陽向 | ⑤ | 13 | 右 | 7 | 三安 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 28 | 19 | 13 | 7 | 17 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
ピンチーズA:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神村 あかり | ⑥ | 1 | 右 | W | 3.0 | 48 | 25 | 52 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 吉野 凪 | ⑤ | 3 | 右 | 0.2 | 6 | 2 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 3.2 | 54 | 27 | 50 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.