練習試合②
糸魚川中 対 上越中央BC
2025/5/10|美山球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糸魚川中 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 20 | 16 | 7 | 3 | |||
上越中央 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 6 |
成績
先攻:糸魚川中:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磯谷 優心 | - | 5 1 5 | 左飛 | 三ゴ | 左安 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
2 | 石本 悠之介 | - | 4 | 遊ゴ失 | 二直 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
舟本 向祐 | - | 4 | 中飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 渡邉 唯芯 | - | 2 1 3 | 右安 | 空三 | 三安 | 中本 | 右飛失 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 米田 塁 | - | 1 5 2 | 投飛失 | 中3 | 中2 | 三安 | 左安 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||
5 | 山口 結斗 | - | 7 | 中飛 | 中2 | 左2 | 二ゴ | 左3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 北山 大翔 | - | 3 1 | 四球 | 空三 | 四球 | 空三 | 空三 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 相沢 怜央 | - | 6 | 遊ゴ失 | 投飛 | 中安 | 死球 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 伊井 煌人 | - | 9 | 右直 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
大町 楓 | - | PH 9 | 左3 | 死球 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 丸山 理仁 | - | 8 | 遊飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
樋口 玲音 | - | PH 8 | 左安 | 四球 | 三ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 45 | 36 | 16 | 16 | 20 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 18 | 4 | 3 | 0 |
糸魚川中:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米田 塁 | - | 2.0 | 30 | 16 | 53 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 磯谷 優心 | - | W | 1.0 | 46 | 27 | 58 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 渡邉 唯芯 | - | H | 2.0 | 34 | 20 | 58 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 北山 大翔 | - | 1.0 | 13 | 10 | 76 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 6.0 | 123 | 73 | 59 | 33 | 29 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:上越中央:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上越中央1 | - | 一飛 | 見三 | 二飛失 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 上越中央2 | - | 三飛 | 三ゴ | 見三 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 上越中央3 | - | 右飛 | 中安 | 中2 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 上越中央4 | - | 遊ゴ失 | 四球 | 四球 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 上越中央5 | - | 投ゴ | 左安 | 三邪飛 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 上越中央6 | - | 四球 | 四球 | 空三 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 上越中央7 | - | 投安 | 右2 | 右飛 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 上越中央8 | - | 三ゴ | 左2 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 上越中央9 | - | 空三 | 三ゴ失 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 33 | 29 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 18 | 6 | 6 | 0 |
上越中央:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | L | 6.0 | 175 | 91 | 52 | 45 | 36 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 175 | 91 | 52 | 45 | 36 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.