練習試合① Bチーム
鳴尾高等学校 対 尼崎西高校
2025/4/19|尼崎西高校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴尾 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 17 | 13 | 5 |
尼崎西 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3x | 21 | 19 | 11 | 2 |
成績
先攻:鳴尾:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 陽太 | ② | 右 | 5 | 四球 | 四球 | 右安 | 見三 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | 瀧井 登真 | ② | 右 | 9 | 三ゴ | 二ゴ | 捕飛 | 空三 | 左安 | 中安 | 遊ゴ | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 松原 朋希 | ③ | 右 | 3 1 | 四球 | 右安 | 右安 | 遊ゴ | 投ゴ | 左2 | 中安 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | 船越 青音 | ② | 右 | 4 | 四球 | 死球 | 左飛失 | 左飛 | 四球 | 四球 | 左邪飛 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | 矢田 響也 | ③ | 右 | 1 | 左2 | 中飛失 | 三ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
深山 泰雅 | ② | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
新田 大翔 | ③ | 右 | PH 6 | 空三 | 右2 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6 | 阿部 塁 | ② | 右 | 2 | 中犠飛 | 二飛 | 四球 | 遊ゴ | 左2 | 左2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 佐護 崚汰 | ③ | 右 | 6 1 3 | 左安 | 四球 | 中安 | 四球 | 投ゴ | 死球 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
8 | 有友 蓮 | ③ | 右 | 7 | 中安 | 四球 | 中安 | 四球 | 右飛併 | 中安 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
9 | 西岡 敬人 | ② | 右 | 8 | 右安 | 投ゴ | 投ゴ | 投バ飛 | 投ゴ | 捕バ飛 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 59 | 43 | 17 | 20 | 20 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 26 | 10 | 5 | 0 |
鳴尾:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢田 響也 | ③ | 右 | 4.0 | 95 | 53 | 55 | 25 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | 深山 泰雅 | ② | 右 | 1.0 | 38 | 21 | 55 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 佐護 崚汰 | ③ | 右 | H | 3.0 | 68 | 36 | 52 | 19 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
4 | 松原 朋希 | ③ | 右 | L | 0.2 | 24 | 10 | 41 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 8.2 | 225 | 120 | 53 | 58 | 45 | 19 | 0 | 11 | 0 | 7 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
後攻:尼崎西:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡 | − | 4 | 四球 | 左犠飛 | 三ゴ失 | 四球 | 四球 | 見三 | 四球 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 長堂 | − | 6 | 右飛 | 二直 | 投ゴ | 四球 | 中犠飛 | 遊直 | 左安 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
3 | 山口 | − | 9 8 | 見三 | 右3 | 遊ゴ | 左安 | 左飛 | 二ゴ失 | 投ゴ | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 開田 | − | 5 | 左2 | 見三 | 左安 | 捕飛 | 左2 | 左安 | 右2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
5 | 佐藤 | − | 1 9 | 四球 | 三ゴ | 左安 | 右2 | 三ゴ | 左安 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | |||||
6 | 福本 | − | 8 | 見三 | 左飛 | 左安 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
嶋田 | − | 1 | 中飛 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 川崎 | − | 2 | 中安 | 四球 | 空三 | 左安 | 遊ゴ失 | 二ゴ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||||
8 | 西村 | − | 3 | 四球 | 右安 | 空三 | 四球 | 見三 | 中安 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 白石 | − | 7 | 四球 | 中安 | 中安 | 左飛失 | 四球 | 中飛 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
― | チーム | 58 | 45 | 19 | 20 | 21 | 11 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 27 | 14 | 2 | 1 |
尼崎西:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 | − | 5.0 | 122 | 68 | 55 | 33 | 24 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2 | 嶋田 | − | W | 4.0 | 87 | 40 | 45 | 26 | 19 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 209 | 108 | 51 | 59 | 43 | 17 | 0 | 13 | 2 | 3 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.